長春樹脂10月營收80.08億元年減16.07% 1—10月達907.93億元
鉅亨網新聞中心
長春樹脂(1765)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 8,008,416 | 90,793,089 |
| 去年同期 | 9,541,348 | 98,584,167 |
| 增減金額 | -1,532,932 | -7,791,078 |
| 增減(%) | -16.07 | -7.9 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
長春樹脂(1765)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 8,008,416 | 90,793,089 |
| 去年同期 | 9,541,348 | 98,584,167 |
| 增減金額 | -1,532,932 | -7,791,078 |
| 增減(%) | -16.07 | -7.9 |
上一篇
下一篇