《港股通》阿里(09988)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞
《經濟通通訊社13日專訊》港交所(00388-HK)公布,昨日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
| (百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
| 阿里 | (09988-HK) | 2336.89 | 4663.25 | -2326.36 |
| 小米 | (01810-HK) | 2288.75 | 1347.42 | 941.33 |
| 騰訊 | (00700-HK) | 1692.67 | 1030.90 | 661.77 |
| 中芯 | (00981-HK) | 1443.22 | 1217.10 | 226.12 |
| 小鵬汽車 | (09868-HK) | 1111.58 | 740.63 | 370.95 |
| 中海油 | (00883-HK) | 1139.76 | 622.39 | 517.37 |
| 協鑫科技 | (03800-HK) | 752.43 | 646.63 | 105.80 |
| 泡泡瑪特 | (09992-HK) | 811.04 | 442.18 | 368.86 |
| 華虹 | (01347-HK) | 662.45 | 590.65 | 71.80 |
| 國壽 | (02628-HK) | 623.59 | 319.74 | 303.85 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
| 股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
| (百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
| 阿里 | (09988-HK) | 1582.07 | 2689.53 | -1107.46 |
| 小米 | (01810-HK) | 1209.27 | 558.92 | 650.35 |
| 中芯 | (00981-HK) | 503.74 | 1157.48 | -653.74 |
| 華虹 | (01347-HK) | 285.23 | 1341.64 | -1056.41 |
| 騰訊 | (00700-HK) | 390.18 | 894.26 | -504.08 |
| 中海油 | (00883-HK) | 493.26 | 599.56 | -106.30 |
| 小鵬汽車 | (09868-HK) | 663.41 | 316.62 | 346.79 |
| 中移動 | (00941-HK) | 373.09 | 507.02 | -133.93 |
| 泡泡瑪特 | (09992-HK) | 562.53 | 300.79 | 261.74 |
| 協鑫科技 | (03800-HK) | 398.71 | 188.44 | 210.27 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 11/19 帶你看見日本商社投資新契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇