營收速報 - 2025年12月2日台股中小型公司11月營收一覽(新增13家)
鉅亨網新聞中心
本次公布11月營收一覽
截至台北時間2025年12月2日07:55,彙整前一日公布11月營收的中小型公司(資本額<50億),共計13家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 德律-其他電子業 | 8.13億 | 82.2% |
| 德鴻-數位雲端 | 3,282萬 | 39.0% |
| 迅得-其他電子業 | 5.70億 | 29.2% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 玖鼎電力-其他電子業 | 1.20億 | 436.0% |
| 德律-其他電子業 | 8.13億 | 50.8% |
| 康科特-生技醫療業 | 9,462萬 | 27.5% |
11月已公布營收一覽
截至目前,已公布11月營收報告(資本額<50億)的家數累計達13家。其中營收年增大於 25%有3家,年增小於-20%有0家。
11月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 1家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 4家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 0家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 0家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 2家 |
| 小於10億 | >= 0% | 5家 |
| 小於10億 | < 0% | 1家 |
| 小於10億 | <= -20% | 0家 |
11月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 德律-其他電子業 | 8.13億 | 82.2% |
| 德鴻-數位雲端 | 3,282萬 | 39.0% |
| 迅得-其他電子業 | 5.70億 | 29.2% |
| 康科特-生技醫療業 | 9,462萬 | 16.9% |
| 光聯-光電業 | 1.77億 | 10.4% |
11月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 玖鼎電力-其他電子業 | 1.20億 | 436.0% |
| 德律-其他電子業 | 8.13億 | 50.8% |
| 康科特-生技醫療業 | 9,462萬 | 27.5% |
| 禾昌-電子零組件業 | 1.50億 | 18.1% |
| 長聖-生技醫療業 | 1.25億 | 12.5% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多#避雷針
#島狀反轉
延伸閱讀
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇