鉅亨網新聞中心
截至台北時間2026年1月10日07:55,彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億),共計183家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 潤隆-建材營造業 | 40.54億 | 5984.4% |
| 遠雄-建材營造業 | 37.73億 | 407.9% |
| 興富發-建材營造業 | 79.61億 | 233.8% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 櫻花建-建材營造業 | 30.41億 | 1775.7% |
| 華建-建材營造業 | 6,469萬 | 213.5% |
| 國建-建材營造業 | 50.27億 | 191.5% |
截至目前,已公布12月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達183家。其中營收年增大於 25%有34家,年增小於-20%有29家。
12月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 34家 |
| 大於50億 | >= 0% | 71家 |
| 大於50億 | < 0% | 49家 |
| 大於50億 | <= -20% | 29家 |
12月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 潤隆-建材營造業 | 40.54億 | 5984.4% |
| 南亞科-半導體業 | 120.17億 | 444.9% |
| 遠雄-建材營造業 | 37.73億 | 407.9% |
| 興富發-建材營造業 | 79.61億 | 233.8% |
| 信義-其他業 | 28.28億 | 219.9% |
12月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 亞昕-建材營造業 | 68.45億 | 14583.3% |
| 櫻花建-建材營造業 | 30.41億 | 1775.7% |
| 太子-建材營造業 | 20.97億 | 249.4% |
| 華建-建材營造業 | 6,469萬 | 213.5% |
| 鑽石生技-其他業 | 1.08億 | 212.4% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
上一篇
下一篇