◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
01002T國泰R1 1031 1036 99.52
1529 樂士 14487 14648 98.90
1524 耿鼎 1050 1254 83.73
2838 聯邦銀 967 1171 82.58
2027 大成鋼 998 1276 78.21
2884 玉山金 17806 24358 73.10
1409 新纖 1276 1835 69.54
2856 元富證 940 1355 69.37
2889 國票金 1477 2148 68.76
2101 南港 1187 1764 67.29
0056 高股息 1517 2266 66.95
6505 台塑化 1957 2931 66.77
1312 國喬 1878 2813 66.76
2880 華南金 5558 8332 66.71
2475 華映 945 1417 66.69
5522 遠雄 852 1279 66.61
2332 友訊 1975 2967 66.57
1326 台化 2860 4306 66.42
2412 中華電 15027 22678 66.26
2833 台壽保 2183 3306 66.03
2382 廣達 3266 5009 65.20
2886 兆豐金 11451 17816 64.27
2542 興富發 1114 1741 63.99
4904 遠傳 4164 6512 63.94
1101 台泥 5624 8821 63.76
2912 統一超 1189 1887 63.01
2812 台中銀 1251 1989 62.90
1444 力麗 808 1289 62.68
3045 台灣大 2439 3917 62.27
2887 台新金 8097 13029 62.15
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
01002T國泰R1 -1031 1036 -99.52
1529 樂士 -14487 14648 -98.90
2838 聯邦銀 -998 1171 -85.23
1524 耿鼎 -1062 1254 -84.69
1101 台泥 -7030 8821 -79.70
2027 大成鋼 -1006 1276 -78.84
2332 友訊 -2287 2967 -77.08
2382 廣達 -3727 5009 -74.41
2101 南港 -1282 1764 -72.68
2889 國票金 -1535 2148 -71.46
2105 正新 -3418 4800 -71.21
4904 遠傳 -4629 6512 -71.08
1313 聯成 -2734 3860 -70.83
8112 至上 -1753 2484 -70.57
1326 台化 -3014 4306 -70.00
2311 日月光 -35777 52699 -67.89
2542 興富發 -1167 1741 -67.03
2475 華映 -927 1417 -65.42
1507 永大 -892 1371 -65.06
6505 台塑化 -1887 2931 -64.38
0050 台灣50 -6322 9875 -64.02
3045 台灣大 -2494 3917 -63.67
2834 臺企銀 -2330 3694 -63.08
2347 聯強 -709 1127 -62.91
2886 兆豐金 -11164 17816 -62.66
2002 中鋼 -6187 9896 -62.52
2385 群光 -642 1042 -61.61
1506 正道 -1436 2331 -61.60
2812 台中銀 -1217 1989 -61.19
1440 南紡 -769 1258 -61.13
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
0056 高股息 1499 2266 66.15
1444 力麗 310 1289 24.05
00634R上証反 1694 7981 21.23
00632RT50反1 2331 11047 21.10
2618 長榮航 2109 12044 17.51
2884 玉山金 4181 24358 17.16
5388 中磊 377 2307 16.34
8926 台汽電 156 1009 15.46
1452 宏益 1650 11349 14.54
006205FB上証 1392 10128 13.74
00637L滬深2X 8242 63337 13.01
3519 綠能 269 2289 11.75
1604 聲寶 116 1034 11.22
2856 元富證 151 1355 11.14
2881 富邦金 1788 16078 11.12
1409 新纖 194 1835 10.57
00633L上証2X 4212 40146 10.49
2313 華通 2039 20198 10.10
1457 宜進 524 5235 10.01
4119 旭富 263 2727 9.64
2426 鼎元 209 2174 9.61
1102 亞泥 363 3915 9.27
2890 永豐金 1241 13420 9.25
5522 遠雄 114 1279 8.91
2456 奇力新 389 4609 8.44
2436 偉詮電 122 1541 7.92
3030 德律 208 2682 7.76
1301 台塑 392 5078 7.72
1605 華新 465 6050 7.69
00638R滬深反 275 3674 7.49
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
2325 矽品 -2796 10880 -25.70
0050 台灣50 -2359 9875 -23.89
2330 台積電 -6639 28556 -23.25
2002 中鋼 -2282 9896 -23.06
2409 友達 -18354 85308 -21.51
6257 矽格 -306 1433 -21.35
8046 南電 -418 1988 -21.03
1313 聯成 -718 3860 -18.60
2376 技嘉 -596 3481 -17.12
1722 台肥 -247 1456 -16.96
2377 微星 -425 2559 -16.61
1101 台泥 -1406 8821 -15.94
2609 陽明 -1712 10914 -15.69
3702 大聯大 -1129 7289 -15.49
0061 寶滬深 -1991 12914 -15.42
2105 正新 -729 4800 -15.19
1303 南亞 -465 3085 -15.07
8112 至上 -363 2484 -14.61
2885 元大金 -2404 16539 -14.54
1440 南紡 -181 1258 -14.39
2324 仁寶 -3360 23697 -14.18
1507 永大 -187 1371 -13.64
2317 鴻海 -4012 29740 -13.49
2379 瑞昱 -414 3193 -12.97
6285 啟碁 -348 2703 -12.87
2903 遠百 -726 5726 -12.68
2347 聯強 -139 1127 -12.33
2882 國泰金 -1547 12561 -12.32
8016 矽創 -326 2731 -11.94
2809 京城銀 -116 1011 -11.47
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇