銓寶2月營收0.57億元年增20.79% 1—2月達1.39億元
鉅亨網新聞中心
銓寶(4575-TE)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 56,884 | 138,702 |
| 去年同期 | 47,094 | 129,503 |
| 增減金額 | 9,790 | 9,199 |
| 增減(%) | 20.79 | 7.1 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
銓寶(4575-TE)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 56,884 | 138,702 |
| 去年同期 | 47,094 | 129,503 |
| 增減金額 | 9,790 | 9,199 |
| 增減(%) | 20.79 | 7.1 |
上一篇
下一篇