兆豐銀行2月營收52.24億元年減6.87% 1—2月達116.08億元
鉅亨網新聞中心
兆豐銀行(5843)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 5,224,012 | 11,608,059 |
| 去年同期 | 5,609,607 | 11,237,204 |
| 增減金額 | -385,595 | 370,855 |
| 增減(%) | -6.87 | 3.3 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
兆豐銀行(5843)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 5,224,012 | 11,608,059 |
| 去年同期 | 5,609,607 | 11,237,204 |
| 增減金額 | -385,595 | 370,855 |
| 增減(%) | -6.87 | 3.3 |
上一篇
下一篇