振躍精密2月營收0.28億元年增26.71% 1—2月達0.59億元
鉅亨網新聞中心
振躍精密(6705-TE)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 28,257 | 59,202 |
| 去年同期 | 22,301 | 50,286 |
| 增減金額 | 5,956 | 8,916 |
| 增減(%) | 26.71 | 17.73 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
振躍精密(6705-TE)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 28,257 | 59,202 |
| 去年同期 | 22,301 | 50,286 |
| 增減金額 | 5,956 | 8,916 |
| 增減(%) | 26.71 | 17.73 |
上一篇
下一篇