鉅亨網新聞中心
振曜(6143-TW)次交易(10)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利6元。
首日參考價為93.9元,相較今日收盤價99.90元,息值合計為6.0元,股息殖利率6.01%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 99.90 | 6.0 | 6.01% | 0.0 |
| 2025/04/11 | 108.5 | 7.0 | 6.45% | 0.0 |
| 2024/06/07 | 137.0 | 4.0 | 2.92% | 0.0 |
| 2023/08/10 | 75.9 | 3.0 | 3.95% | 0.0 |
| 2022/08/11 | 53.1 | 2.5 | 4.71% | 0.0 |
下一篇