鉅亨網新聞中心
截至台北時間2026年5月8日07:55,彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億),共計607家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 欣巴巴-建材營造業 | 1.39億 | 995635.7% |
| 華固-建材營造業 | 9.60億 | 28466.0% |
| 宏遠證-金融保險業 | 5.48億 | 4229.2% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 皇普-建材營造業 | 1,729萬 | 9049.2% |
| 榮群-通信網路業 | 4,755萬 | 448.5% |
| 德晉-通信網路業 | 2.19億 | 374.4% |
截至目前,已公布4月營收報告(資本額<50億)的家數累計達607家。其中營收年增大於 25%有198家,年增小於-20%有76家。
4月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 70家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 100家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 31家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 47家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 128家 |
| 小於10億 | >= 0% | 132家 |
| 小於10億 | < 0% | 68家 |
| 小於10億 | <= -20% | 47家 |
4月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 欣巴巴-建材營造業 | 1.39億 | 995635.7% |
| 大城地產-建材營造業 | 6,992萬 | 211784.9% |
| 台睿-生技醫療業 | 114萬 | 28475.0% |
| 華固-建材營造業 | 9.60億 | 28466.0% |
| 宏遠證-金融保險業 | 5.48億 | 4229.2% |
4月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 大城地產-建材營造業 | 6,992萬 | 211784.9% |
| 皇普-建材營造業 | 1,729萬 | 9049.2% |
| 因華-生技醫療業 | 2,143萬 | 512.7% |
| 榮群-通信網路業 | 4,755萬 | 448.5% |
| 力旺-半導體業 | 6.13億 | 406.0% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
上一篇
下一篇