華德動能-創8月營收2.93億元年增30.06% 1—8月達23.82億元
鉅亨網新聞中心
華德動能-創(2237-TE)2026年 8月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
| 本年度 | 292,600 | 2,381,643 |
| 去年同期 | 224,965 | 1,126,985 |
| 增減金額 | 67,635 | 1,254,658 |
| 增減(%) | 30.06 | 111.33 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
華德動能-創(2237-TE)2026年 8月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
| 本年度 | 292,600 | 2,381,643 |
| 去年同期 | 224,965 | 1,126,985 |
| 增減金額 | 67,635 | 1,254,658 |
| 增減(%) | 30.06 | 111.33 |
上一篇
下一篇