營收速報 - 2026年11月11日台股中小型公司10月營收一覽(新增1818家)
鉅亨網新聞中心
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2026年11月11日07:55,彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億),共計2108家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 欣巴巴-建材營造業 | 3.33億 | 2381850.0% |
| 聯上-建材營造業 | 7.22億 | 1362458.5% |
| 國揚-建材營造業 | 5.77億 | 110081.1% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| TLC-KY-生技醫療業 | 3.08億 | 11056.9% |
| 三圓-建材營造業 | 2.60億 | 6889.7% |
| 豐謙-建材營造業 | 2,248萬 | 5894.4% |
10月已公布營收一覽
截至目前,已公布10月營收報告(資本額<50億)的家數累計達2108家。其中營收年增大於 25%有801家,年增小於-20%有282家。
10月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 289家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 257家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 124家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 189家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 512家 |
| 小於10億 | >= 0% | 373家 |
| 小於10億 | < 0% | 237家 |
| 小於10億 | <= -20% | 189家 |
10月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 欣巴巴-建材營造業 | 3.33億 | 2381850.0% |
| 聯上-建材營造業 | 7.22億 | 1362458.5% |
| 國揚-建材營造業 | 5.77億 | 110081.1% |
| 富旺-建材營造業 | 2.82億 | 109179.5% |
| 昇益-建材營造業 | 15.63億 | 36299.4% |
10月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| TLC-KY-生技醫療業 | 3.08億 | 11056.9% |
| 三圓-建材營造業 | 2.60億 | 6889.7% |
| 豐謙-建材營造業 | 2,248萬 | 5894.4% |
| 新美齊-建材營造業 | 15.69億 | 5522.6% |
| 昱泉-文化創意業 | 623萬 | 2269.2% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多延伸閱讀
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇