鉅亨網新聞中心
復華台灣科技優息(00929-TW)次交易(18)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.38元。
首日參考價為23.51元,相較今日收盤價23.89元,息值合計為0.38元,股息殖利率1.59%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 | 23.89 | 0.38 | 1.59% | 0.0 |
| 2026/10/21 | 29.26 | 0.38 | 1.3% | 0.0 |
| 2026/09/17 | 28.84 | 0.38 | 1.32% | 0.0 |
| 2026/08/19 | 28.87 | 0.38 | 1.32% | 0.0 |
| 2026/07/21 | 27.94 | 0.38 | 1.36% | 0.0 |
下一篇