◆集中市場外資券商主要進出個股
鉅亨台北資料中心
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 康舒 4,008 0 4,008
台積電 1,847 417 1,430
中信金 1,199 0 1,199
聯電 1,199 0 1,199
宏達電 1,023 4 1,019
鴻海 986 0 986
港商里昂 聯電 6,671 0 6,671
英業達 3,811 0 3,811
統一 2,500 200 2,300
中華電 2,000 0 2,000
東陽 1,877 0 1,877
力成 1,393 0 1,393
美商美林 FB上証 3,080 0 3,080
第一金 3,699 682 3,017
群創 2,750 806 1,944
中鋼 1,842 192 1,650
鴻海 2,589 994 1,595
台積電 3,355 1,811 1,544
摩根台北 群創 12,813 274 12,539
友達 13,900 1,694 12,206
緯創 4,005 323 3,682
第一金 3,702 97 3,605
京元電 3,333 23 3,310
兆豐金 2,678 175 2,503
美商高盛 京元電 6,283 0 6,283
友達 6,300 1,262 5,038
開發金 3,573 247 3,326
日月光 2,340 0 2,340
玉山金 1,967 19 1,948
中鋼 2,464 563 1,901
瑞士信貸 群創 6,371 380 5,991
台積電 3,875 315 3,560
中鋼 3,290 419 2,871
永豐金 2,447 649 1,798
第一金 2,425 682 1,743
鴻海 3,146 1,619 1,527
德意志 友達 19,185 2,246 16,939
欣興 2,099 83 2,016
奇鋐 1,778 59 1,719
京元電 1,517 119 1,398
中華電 1,457 247 1,210
英業達 1,182 4 1,178
港商野村 國喬 1,498 0 1,498
光寶科 1,224 8 1,216
中環 291 0 291
F-鎧勝 228 0 228
盟立 203 0 203
晶技 200 0 200
法國興業 仁寶 1,636 0 1,636
第一金 1,310 0 1,310
中鋼 1,123 0 1,123
英業達 478 53 425
力成 298 7 291
東元 138 0 138
花旗環球 友達 30,316 0 30,316
台灣50 4,735 0 4,735
矽品 2,500 61 2,439
聯電 2,308 0 2,308
鴻海 3,237 1,326 1,911
華航 946 0 946
坡商瑞銀 緯創 4,336 30 4,306
第一金 3,856 104 3,752
玉山金 3,549 152 3,397
華亞科 5,032 1,780 3,252
群創 4,126 1,340 2,786
華通 2,826 112 2,714
摩根大通 中壽 1,312 0 1,312
宏達電 1,093 0 1,093
台泥 1,195 107 1,088
可成 822 4 818
鴻準 796 0 796
臺企銀 682 0 682
大和國泰 T50反1 3,500 0 3,500
元上證 3,000 0 3,000
全新 1,133 0 1,133
華新科 300 0 300
新日興 300 0 300
友通 300 10 290
法銀巴黎 榮化 480 0 480
遠傳 160 0 160
矽品 11 0 11
統一 0 56 -56
兆豐金 0 58 -58
台積電 0 75 -75
香港匯豐 全新 1,107 0 1,107
聯強 731 0 731
光寶科 698 0 698
元大金 682 0 682
敬鵬 593 0 593
統一 504 0 504
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇