[表一8]全球股市收盤行情
鉅亨台北資料中心 2014-01-08 07:54
台北 1月 7日 交易日
名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低
台股加權 8500.01 -46.53 -0.54 8553 8568.24 8488.64
台股水泥 144.17 -2.09 -1.43 146.9 146.9 144.17
台股食品 1232.8 -3.22 -0.26 1237.32 1240.18 1229.38
台股塑膠 240.77 -0.85 -0.35 241.41 241.98 238.94
台股紡織 542.15 0.88 0.16 542.48 545.19 539.15
台股電機 150.09 -1.34 -0.88 152.18 152.47 149.78
台股電器 42.21 -0.18 -0.42 42.54 42.62 42.19
台股化學 118.51 -1.04 -0.87 119.94 120.06 118.5
台股玻璃 78.05 -0.04 -0.05 78.42 78.87 77.19
台股造紙 191.53 -1.08 -0.56 192.65 193.1 191.27
台股鋼鐵 100.74 -0.55 -0.54 101.43 101.53 100.1
台股橡膠 387.84 0.84 0.22 387.63 391.64 387.1
台股汽車 348.05 -7.38 -2.08 356.86 356.92 346.95
台股電子 305.39 -1.29 -0.42 307.02 308.12 305.25
台股營建 301.18 -8.5 -2.74 309.22 309.22 300.54
台股運輸 78.92 -0.06 -0.08 79.11 79.58 78.89
台股飯店 140.75 -0.7 -0.49 141.92 142.19 140.64
台股金融保險 1039.53 -8.79 -0.84 1046.52 1048.01 1037.98
台股百貨 238.46 0.05 0.02 239.03 239.79 237.67
台股其他 243.64 -4.21 -1.70 247.78 248.68 243.17
摩根現貨
摩台指近1 297.5 0.2 0.07 297.2 297.7 297.1
台北店頭 130.28 -0.76 -0.58 131.46 132.1 130.28
OTC生醫 209.81 -0.37 -0.18 210.65 212.36 209.39
OTC紡織 185.19 1.38 0.75 183.79 186.41 180.21
OTC電機 133.8 -1.56 -1.15 135.65 136.04 133.8
OTC信網 69.34 -0.07 -0.10 69.75 70.11
OTC化學 68.34 0.01 0.01 68.36 69.08 68.17
OTC鋼鐵 95.44 -0.39 -0.41 95.85 96.44 94.89
OTC電子 155.71 -1.13 -0.72 157.43 158.34 155.71
OTC電週 70.26 -0.15 -0.21 70.94 71.26 70.24
OTC電組 64.44 0.07 0.11 64.63 64.97 64.17
OTC電通 65.59 0.29 0.44 65.51 66.18 65.2
OTC光電 31.62 -0.53 -1.65 32.36 32.58 31.62
OTC半導 31.92 -0.34 -1.05 32.27 32.6 31.9
OTC營建 161.67 -2.29 -1.40 164.05 164.19 161.2
OTC航運 63.33 0.02 0.03 63.35 63.82 63.25
OTC資服 96.72 -2.06 -2.09 99.46 100.06 96.62
OTC觀光 103.83 -2 -1.89 105.7 106.04 103.63
紐西蘭50
澳洲綜合 5327.7 -24.1 -0.45 5351.8 5364.4 5321.8
日經225 15908.88 -382.43 -2.35 16147.54 16164.01 15864.44
東証TOPIX 1292.15 -10.14 -0.78 1297.79 1301.02 1283.69
東証TOPIX二部 3601.53 31.68 0.89 3580.55 3601.88 3580.46
日經SIMEX近月期指 15940 45 0.28 15915 15950 15900
南韓綜合 1953.28 7.14 0.37 1947.62 1961.85 1943.74
南韓200 255.41 0.93 0.37 254.7 256.67 254.11
上証A股
上証B股
深証A股
深証B股
香港恆生
恆生HKFEY近月期指 22726 47 0.21 22663 22747 22657
國企股(H股) 10290.55 -146.21 -1.40 10377.73 10388.36 10232.37
紅籌股 4386.2 -62.03 -1.39 4422.13 4428.35 4367.84
新加坡海峽指數 3123.82 -7.65 -0.24 3142.61 3143.61 3119.7
馬來西亞綜合指數 1829.18 -5.56 -0.30 1835.85 1836.74 1829.13
菲律賓綜合
印尼綜合
泰股綜合
印度BSE30指數 20787.3 -64.03 -0.31 20913.79 20913.79 20721.98
SP500電子盤近月期指 1820.1 -5.4 -0.30 1824.9 1832.3 1817.5
道瓊電子盤近月期指 16360 -47 -0.29 16420 16454 16360
NASDAQ電子盤近月期指 3517.75 -13.75 -0.39 3539.5 3539.5 3505
道瓊指數 16425.1 -44.89 -0.27 16474.04 16532.99 16405.52
NASDAQ指數 4113.17 -18.74
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇