menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

個股

01月30日龍虎榜:主力資金大幅減倉金種子酒

鉅亨網新聞中心

金種子酒(600199) 上榜詳細資訊

日 期漲跌幅成交額(萬元)成交量(萬股)當日資訊披露原因異動原因追蹤
2014-01-30 -7.15% 11627.11 1390.48 日跌幅偏離值達到7% 個股資訊

買入金額最大前五名

營業或席位名稱賣出金額(萬元)買入額(萬元)凈買入(萬元)
海通證券股份有限公司廣州東風西路證券營業部 0.00 366.68 366.68
華泰證券股份有限公司南京魚市街證券營業部 0.00 228.60 228.60
華泰證券股份有限公司南通如東人民路證券營業部 0.00 156.63 156.63
西部證券股份有限公司北京德勝門外大街證券營業部 0.00 148.04 148.04
國泰君安證券股份有限公司重慶九尺坎證券營業部 0.00 135.69 135.69

賣出金額最大前五名

營業或席位名稱賣出金額(萬元)買入額(萬元)凈賣出(萬元)
長江證券股份有限公司無錫政和大道證券營業部 312.75 0.00 -312.75
海通證券股份有限公司廣州東風西路證券營業部 258.82 0.00 -258.82
中原證券股份有限公司新鄉人民路證券營業部 229.32 0.00 -229.32
英大證券有限責任公司重慶渝魯大道證券營業部 227.78 0.00 -227.78
廣發證券股份有限公司上海玉蘭路證券營業部 161.19 0.00 -161.19

更多主力資訊請檢視龍虎榜數據。

(本新聞來源:和訊網)

文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty