menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心



 基金名稱                                        103/02/14 103/02/13  漲跌(元)  漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐黃金及礦業股票型基金                            6.0200    5.8800    0.1400    2.3810
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                        10.8900   10.6700    0.2200    2.0619
群益全球關鍵生技基金-美元                          10.8866   10.6717    0.2149    2.0137
德盛全球生技大壩基金                               30.7500   30.3500    0.4000    1.3180
富蘭克林華美新世界股票基金                         11.6300   11.4800    0.1500    1.3066
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                       10.0377    9.9114    0.1263    1.2743
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                       10.0377    9.9114    0.1263    1.2743
富邦台灣科技指數基金                               35.5500   35.1300    0.4200    1.1956
復華美國新星基金                                   10.3300   10.2100    0.1200    1.1753
國泰全球環保趨勢基金                                8.6100    8.5100    0.1000    1.1751
保德信全球基礎建設基金                             10.8500   10.7300    0.1200    1.1184
台新羅傑斯世界礦業指數基金                          8.2180    8.1280    0.0900    1.1073
凱基雲端趨勢基金                                   13.1200   12.9800    0.1400    1.0786
富邦台灣釆吉50基金                                 33.2600   32.9100    0.3500    1.0635
元大寶來台灣卓越50基金                             58.0100   57.4000    0.6100    1.0627
德盛安聯全球綠能趨勢基金                            9.7100    9.6100    0.1000    1.0406
德盛安聯全球油礦金趨勢基金                         10.7200   10.6100    0.1100    1.0368
群益美國新創亮點基金-新臺幣                        10.4000   10.3000    0.1000    0.9709
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金                   9.3800    9.2900    0.0900    0.9688
群益美國新創亮點基金-美元                          10.3950   10.2962    0.0988    0.9596
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型               7.5500    7.4800    0.0700    0.9358
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金    35.1200   34.8000    0.3200    0.9195
元大寶來全球通訊基金                                5.5500    5.5000    0.0500    0.9091
保德信全球醫療生化基金                             27.8600   27.6100    0.2500    0.9055
富蘭克林華美中國消費基金                           11.1800   11.0800    0.1000    0.9025
德盛安聯全球農金趨勢基金                            9.0000    8.9200    0.0800    0.8969
元大寶來摩臺基金                                   28.1800   27.9300    0.2500    0.8951
景順全球康健基金                                   17.0100   16.8600    0.1500    0.8897
國泰全球基礎建設基金                               11.4000   11.3000    0.1000    0.8850
國泰全球資源基金                                    6.9700    6.9100    0.0600    0.8683

文章標籤



Empty