[表一8]全球股市收盤行情
鉅亨台北資料中心 2014-02-21 07:52
台北 2月20日 交易日
名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低
台股加權 8524.62 -52.39 -0.61 8555.27 8567.5 8513.08
台股水泥 148.67 -0.16 -0.11 148.91 149.37 148.27
台股食品 1162.28 -14.13 -1.20 1172.61 1173.37 1161.4
台股塑膠 229.66 -1.37 -0.59 230.49 230.49 229.18
台股紡織 536.9 -2.14 -0.40 538.65 539 535.09
台股電機 166.61 0.97 0.59 167 167.72 166.31
台股電器 41.23 0.06 0.15 41.12 41.46 41.12
台股化學 117.09 -1.02 -0.86 118.41 118.55 117.09
台股玻璃 71.04 -0.28 -0.39 71.54 71.56 70.43
台股造紙 190.27 -0.48 -0.25 190.86 190.88 189.71
台股鋼鐵 98.72 -1.34 -1.34 99.7 99.72 98.72
台股橡膠 391.31 -1.32 -0.34 393.08 393.61 390.77
台股汽車 333.36 3.33 1.01 330.82 334.82 330.41
台股電子 314.25 -2.04 -0.65 314.97 315.99 313.66
台股營建 302.72 -0.96 -0.32 303.78 304.38 302.32
台股運輸 75.34 -0.44 -0.58 75.69 75.85 75.28
台股飯店 142.84 -1.36 -0.94 144.14 144.63 142.79
台股金融保險 1021.66 -7.29 -0.71 1025.93 1026.32 1020.74
台股百貨 220.41 -2.46 -1.10 222.85 223.46 219.9
台股其他 240.14 -0.97 -0.40 241.06 241.52 239.82
摩根現貨
摩台指近1 298.8 0.3 0.10 298.3 299.4 297.9
台北店頭 136.35 -0.15 -0.11 136.97 137.58 136.35
OTC生醫 211.52 -2.59 -1.21 214.71 215.08 211.52
OTC紡織 187.5 0.88 0.47 186.92 188.69 186.92
OTC電機 148.79 0.47 0.32 148.8 150.3 148.67
OTC信網 70.81 0.34 0.48 70.77 71.6
OTC化學 74.56 0.19 0.26 74.69 75.34 74.27
OTC鋼鐵 103.39 0 0.00 103.73 104.48 102.89
OTC電子 165.23 0.35 0.21 165.65 167.11 165.2
OTC電週 73.4 -0.17 -0.23 73.88 74.4 73.4
OTC電組 70.08 0.81 1.17 69.52 70.21 69.52
OTC電通 74.74 0.58 0.78 74.8 75.32 74.45
OTC光電 33.04 0.18 0.55 32.92 33.58 32.92
OTC半導 34.09 0.02 0.06 34.34 34.61 34.09
OTC營建 165.34 -1.06 -0.64 166.31 166.67 164.87
OTC航運 70.97 0.09 0.13 70.92 71 70.44
OTC資服 101.08 -1.14 -1.12 102.05 103.33 100.79
OTC觀光 110.85 0.7 0.64 110.41 111.24 109.58
紐西蘭50
澳洲綜合 5421.3 5.8 0.11 5415.5 5449.5 5409.3
日經225 14462.41 307.29 2.17 14387.11 14471.95 14356.59
東証TOPIX 1194.56 -23.96 -1.97 1212.52 1215.87 1192.21
東証TOPIX二部 3557.6 -43.7 -1.21 3585.53 3587.81 3556.52
日經SIMEX近月期指 14500 70 0.49 14455 14555 14370
南韓綜合 1930.57 -12.36 -0.64 1932.9 1941.13 1927.53
南韓200 250.95 -1.97 -0.78 251.34 252.57 250.65
上証A股
上証B股
深証A股
深証B股
香港恆生
恆生HKFEY近月期指 22374 0 0.00 22382 22446 22351
國企股(H股) 9978.06 -79.46 -0.79 10074.72 10197.09 9870.9
紅籌股 4219.14 -50.73 -1.19 4260.05 4285.05 4206.49
新加坡海峽指數 3086.64 -2.15 -0.07 3093.39 3101.58 3084.1
馬來西亞綜合指數 1827.81 -1.64 -0.09 1830.18 1830.18 1822.79
菲律賓綜合
印尼綜合
泰股綜合
印度BSE30指數 20536.64 -186.33 -0.90 20661.07 20662.66 20522.04
SP500電子盤近月期指 1836.2 10.7 0.59 1826.8 1840 1817.6
道瓊電子盤近月期指 16104 88 0.55 16036 16104 15947
NASDAQ電子盤近月期指 3672.5 18 0.49 3659 3673 3638
道瓊指數 16133.23 92.67 0.58 16044.15 16161.64 16006.59
NASDAQ指數 &nb
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇