鉅亨網新聞中心
| 日 期 | 漲跌幅 | 成交額(萬元) | 成交量(萬股) | 當日資訊披露原因 | 異動原因追蹤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-24 | 9.46% | 11512.54 | 1666.64 | 日漲幅偏離值達到7% | 個股資訊 |
| 營業或席位名稱 | 賣出金額(萬元) | 買入額(萬元) | 凈買入(萬元) |
|---|---|---|---|
| 國金證券股份有限公司上海長寧區延安西路證券營業部 | 0.00 | 1230.16 | 1230.16 |
| 金元證券股份有限公司武漢洪山路證券營業部 | 0.00 | 718.44 | 718.44 |
| 東方證券股份有限公司廣州寶崗大道證券營業部 | 0.00 | 499.31 | 499.31 |
| 中國中投證券有限責任公司北京北三環東路證券營業部 | 0.00 | 471.28 | 471.28 |
| 財通證券股份有限公司溫嶺東輝北路證券營業部 | 0.00 | 471.18 | 471.18 |
| 營業或席位名稱 | 賣出金額(萬元) | 買入額(萬元) | 凈賣出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 中國中投證券有限責任公司上海東方路證券營業部 | 336.38 | 0.00 | -336.38 |
| 宏源證券股份有限公司石河子北四路證券營業部 | 156.08 | 0.00 | -156.08 |
| 中原證券股份有限公司上海大連西路證券營業部 | 152.77 | 0.00 | -152.77 |
| 齊魯證券有限公司北京朝外大街證券營業部 | 140.00 | 0.00 | -140.00 |
| 宏源證券股份有限公司烏魯木齊公園北街證券營業部 | 139.31 | 0.00 | -139.31 |
更多主力資訊請檢視龍虎榜數據。
上一篇
下一篇