2月28日早盤主力巨資出逃四大板塊(附股)
鉅亨網新聞中心 2014-02-28 16:27

早盤股指小幅低開,下探之后,在有色金屬、券商板塊的帶動下,股指震盪上漲,短線關注上證指數能否站上5日線。創業板指數低開下跌之后,在60日線附近止跌,今日為本周最後一個交易日,創業板大幅下跌之后,今日預期收陽,后期關注能否放量上漲,謹慎追漲。從盤面看,食品安全、稀土永磁、大數據概念漲幅靠前,從漲幅榜看,兩市近十家封漲停板,其中超聲電子(行情,問診)、上海普天(行情,問診)、中京電子(行情,問診)、新國都(行情,問診)、金萊特(行情,問診)居於漲幅榜前五位。
昨日股指中國石油(行情,問診)和中國石化(行情,問診)的帶動下,震盪上漲,尾盤因為創業板的大幅下跌,拖累市場人氣,股指漲幅收窄,以一顆帶上下影線的十字星報收,短線多空雙方力量相對均衡,十字星暗示,市場將存在進一步調整的可能性,盤面三大特征需要化解,打破舊局勢,樹立新格局。
首先,上證指數自去年6月份大跌以來,在1849點探出中期性底部,后期能否成為歷史大底,還需要驗證。目前上證指數在2000點附近,如果再探出新低還有近10%的跌幅,而中國石油、中國石化受益於改革,被市場資金高度關注,成為護盤對象。然而權重股拉升,中小盤股殺跌,影響了多頭人氣,給股指大幅上漲增加難度,所以后期市場需要化解權重股和中小盤股的二八風格。
其次,在本輪調整中,深成指表現的較為弱勢,目前指數距離去年6月份的新低近2%的跌幅,這意味著深證成指有可能創下5年來的新低,那么這將給市場情緒造成負面影響,深成指創新低將拖累上證指數上漲的空間,也有可能牽引上證指數向下探底。目前房地產板塊占較大比重,此前因為房貸收緊的傳聞給市場造成沖擊,風險已經釋放,后期關注中小板的股票能否止跌,以及指標股能否走強。
最後,自去年下半年以來,主板市場和創業板之間存在明顯的蹺蹺板現象,創業板指數自去年12月6日止跌上漲以來,已經持續近兩個月,周線上也走出了自開板以來的7連陽走勢,此前最多是6連陽,這意味著創業板可能在演繹最後的瘋狂,如果沿著創業板上漲頻道的上軌做趨勢線,近兩周沒有突破壓力位,多方能量也將耗盡,在2月13日、2月25日和2月27日創業板指數跌幅均超過3%,而且上漲量能縮小,下跌放量典型的出貨動作,在60倍市盈率之上,還有多少機構資金愿意接盤,創業板才能企穩,后期還需要觀察,創業板的下跌能否促成蹺蹺板效應顯現也需要確認。
從近期盤面看,盤面特征正在發生變化,權重股護盤,中小板各板塊普跌,創業板大幅振蕩下跌,主力撤離創業板動作明顯,板塊整體賺錢效應偏弱,漲跌家數更是演繹冰火兩重天,但是再強的個股也很難頂住大盤的壓力,但是每次危機關頭被稱為暴力哥的總能擔起護盤作用,在訊息面沒有明確利好的前提下主力也能達到護盤的目的,最起碼不會出現恐慌殺跌,這種種顯現說明了市場正在孕育一次新的變革,主力資金將挖掘新的操作風格,一旦節奏明顯,市場將迎來快速賺錢周期。
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍盾股份 | 300297 | 9.98% | 28944.48 | 32280.11 | 3335.62 | 1305.78 | 80.10% |
超聲電子 | 000823 | 10.05% | 28441.54 | 32382.25 | 3940.71 | 601.96 | 73.22% |
嶺南園林 | 002717 | 10.01% | 24181.12 | 44740.58 | 20559.46 | 2179.60 | 36.60% |
上海普天 | 600680 | 10.04% | 17616.82 | 24185.25 | 6568.43 | 516.09 | 56.56% |
萬向錢潮 | 000559 | 6.62% | 13699.18 | 68568.41 | 54869.23 | 74.26 | 10.55% |
綠盟科技 | 300369 | 8.15% | 12134.40 | 25464.01 | 13329.61 | 630.47 | 30.22% |
中國軟件 | 600536 | 3.91% | 12106.84 | 19640.63 | 7533.79 | 144.20 | 42.74% |
山東礦機 | 002526 | 10.00% | 11609.62 | 14550.17 | 2940.55 | 435.93 | 65.42% |
雷柏科技 | 002577 | 10.00% | 11106.75 | 17799.70 | 6692.95 | 629.22 | 44.16% |
躍嶺股份 | 002725 | 9.94% | 10580.07 | 18207.58 | 7627.51 | 1275.47 | 39.92% |
大北農 | 002385 | 8.27% | 10529.59 | 17386.44 | 6856.84 | 82.73 | 42.57% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.77% | 10174.37 | 24491.13 | 14316.75 | 6.58 | 25.56% |
任子行 | 300311 | 8.35% | 8727.70 | 12340.67 | 3612.97 | 1284.28 | 53.71% |
比亞迪 | 002594 | 6.44% | 8585.53 | 36628.46 | 28042.93 | 39.64 | 12.73% |
伊利股份 | 600887 | 4.19% | 8444.71 | 25115.27 | 16670.56 | 13.23 | 19.37% |
東易日盛 | 002713 | 6.19% | 7600.15 | 37611.67 | 30011.51 | 517.90 | 10.98% |
美亞柏科 | 300188 | 5.80% | 7471.19 | 12236.64 | 4765.45 | 603.50 | 42.68% |
金一文化 | 002721 | 7.94% | 7376.49 | 16945.98 | 9569.49 | 661.77 | 26.96% |
金萊特 | 002723 | 10.01% | 7009.68 | 12577.06 | 5567.38 | 958.80 | 37.89% |
光洋股份 | 002708 | 8.71% | 6931.71 | 13067.93 | 6136.21 | 955.54 | 34.74% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中儲股份 | 600787 | -10.01% | -20916.20 | 11595.47 | 32511.68 | -196.51 | 45.69% |
東軟集團 | 600718 | -6.44% | -13644.42 | 45768.96 | 59413.39 | -65.96 | 12.31% |
博騰股份 | 300363 | -9.50% | -13498.42 | 6677.04 | 20175.45 | -819.72 | 49.49% |
復星醫藥 | 600196 | -6.15% | -10114.84 | 17626.77 | 27741.62 | -25.04 | 21.09% |
上海石化 | 600688 | -2.14% | -9685.01 | 16892.25 | 26577.26 | -163.34 | 21.63% |
浙富控股 | 002266 | -0.75% | -9123.97 | 19168.10 | 28292.07 | -140.61 | 18.61% |
蘇寧云商 | 002024 | -1.95% | -8431.95 | 22744.76 | 31176.71 | -18.80 | 15.42% |
九安醫療 | 002432 | -10.00% | -8129.69 | 19035.66 | 27165.35 | -103.77 | 17.57% |
物產中大 | 600704 | -9.97% | -7822.71 | 5920.58 | 13743.28 | -99.65 | 39.08% |
千紅制藥 | 002550 | -10.00% | -7478.88 | 5113.95 | 12592.83 | -189.95 | 40.92% |
國金證券 | 600109 | 0.45% | -6822.15 | 23306.53 | 30128.68 | -26.39 | 11.97% |
民生銀行 | 600016 | -1.32% | -6551.06 | 18569.70 | 25120.76 | -3.88 | 14.34% |
亞盛集團 | 600108 | -5.39% | -6537.98 | 10997.70 | 17535.68 | -45.56 | 22.73% |
雙鷺藥業 | 002038 | -9.04% | -6468.06 | 13416.88 | 19884.94 | -41.31 | 18.75% |
華策影視 | 300133 | -8.47% | -6431.76 | 6839.16 | 13270.92 | -47.32 | 31.79% |
華東醫藥 | 000963 | -3.36% | -6230.62 | 4833.95 | 11064.57 | -50.29 | 38.93% |
東方通 | 300379 | -4.22% | -5976.90 | 9064.06 | 15040.96 | -625.95 | 25.23% |
輝隆股份 | 002556 | -8.16% | -5902.91 | 7705.06 | 13607.97 | -200.87 | 26.78% |
海南橡膠 | 601118 | -5.70% | -5832.92 | 6733.71 | 12566.63 | -20.38 | 28.32% |
TCL 集團 | 000100 | -0.37% | -5794.55 | 12461.38 | 18255.93 | -26.19 | 17.98% |
兩市板塊凈流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑業 | 0.94% | 22086.35 | 161460.24 | 139373.89 | 1.97 | 0.86% | 嶺南園林 |
水利、環境和公共設施 | -0.33% | 3326.47 | 66678.65 | 63352.19 | 1.75 | 2.45% | 凱美特氣 |
教育 | -5.48% | -17.99 | 4259.58 | 4277.57 | -0.52 | 0.13% | 新南洋 |
衛生和社會工作 | -4.84% | -242.65 | 8067.64 | 8310.29 | -0.92 | 1.55% | 通策醫療 |
住宿和餐飲業 | -0.20% | -2114.03 | 8699.01 | 10813.04 | -6.60 | 5.16% | 全 聚 德 |
電力、熱力、燃氣及水 | -0.12% | -4646.00 | 103112.95 | 107758.95 | -0.52 | 1.30% | 豫能控股 |
采礦業 | -0.48% | -7711.32 | 170685.05 | 178396.36 | -0.23 | 1.43% | 準油股份 |
科學研究和技術服務業 | -0.96% | -7718.64 | 13304.01 | 21022.65 | -17.54 | 22.33% | 易世達 |
綜合 | -0.64% | -9567.62 | 52586.06 | 62153.68 | -7.96 | 6.72% | 廣匯能源 |
租賃和商務服務業 | -0.50% | -12370.09 | 53081.01 | 65451.10 | -4.89 | 17.39% | 號百控股 |
兩市板塊凈流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造業 | -0.73% | -381706.85 | 3019157.40 | 3400864.25 | -3.36 | 7.21% | 九安醫療 |
批發和零售業 | -1.20% | -96456.48 | 271327.38 | 367783.86 | -12.18 | 15.20% | 物產中大 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | -0.40% | -38195.27 | 74348.08 | 112543.36 | -3.32 | 16.90% | 中儲股份 |
金融業 | -0.23% | -31717.11 | 275751.66 | 307468.77 | -0.31 | 4.24% | 中航投資 |
文化、體育和娛樂業 | -2.22% | -26057.00 | 83335.36 | 109392.36 | -11.43 | 13.33% | 華策影視 |
農、林、牧、漁業 | -0.88% | -24157.70 | 47210.37 | 71368.07 | -11.70 | 21.11% | 海南橡膠 |
資訊傳輸、軟件和資訊 | -0.35% | -15349.91 | 611631.93 | 626981.85 | -0.98 | 3.13% | 上海鋼聯 |
房地產業 | -0.50% | -13640.79 | 141707.44 | 155348.23 | -1.62 | 3.56% | 浦東金橋 |
租賃和商務服務業 | -0.50% | -12370.09 | 53081.01 | 65451.10 | -4.89 | 17.39% | 號百控股 |
綜合 | -0.64% | -9567.62 | 52586.06 | 62153.68 | -7.96 | 6.72% | 廣匯能源 |
[NT:PAGE=$]滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列
|
---|