◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2834 臺企銀 4951 6319 78.35
1303 南亞 5416 7177 75.46
1604 聲寶 1547 2062 75.02
2809 京城銀 949 1295 73.28
1467 南緯 729 1010 72.18
2327 國巨 2892 4021 71.92
2548 華固 2854 3988 71.56
2890 永豐金 7592 10647 71.31
2603 長榮 1861 2629 70.79
1102 亞泥 5119 7468 68.55
6251 定穎 1559 2277 68.47
4904 遠傳 1775 2613 67.93
2885 元大金 19894 29854 66.64
6505 台塑化 1480 2247 65.87
2385 群光 1523 2313 65.85
3231 緯創 8039 12350 65.09
2330 台積電 25961 40108 64.73
1504 東元 2796 4334 64.51
2357 華碩 2578 4018 64.16
2886 兆豐金 12862 20221 63.61
3010 華立 774 1219 63.49
2501 國建 851 1342 63.41
2615 萬海 702 1127 62.29
6412 群電 696 1118 62.25
2881 富邦金 4986 8016 62.20
2891 中信金 13032 21092 61.79
1609 大亞 718 1171 61.32
1301 台塑 3073 5032 61.07
2475 華映 1730 2835 61.02
3702 大聯大 2048 3363 60.90
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
1303 南亞 -5747 7177 -80.08
2886 兆豐金 -15712 20221 -77.70
1604 聲寶 -1544 2062 -74.88
2809 京城銀 -923 1295 -71.27
0050 台灣50 -20238 28836 -70.18
2548 華固 -2747 3988 -68.88
2912 統一超 -938 1366 -68.67
1216 統一 -9567 13965 -68.51
1102 亞泥 -5041 7468 -67.50
2884 玉山金 -7234 11000 -65.76
2885 元大金 -19592 29854 -65.63
1514 亞力 -697 1070 -65.14
9136 巨騰 -1290 1982 -65.09
2890 永豐金 -6833 10647 -64.18
2312 金寶 -3246 5085 -63.83
2385 群光 -1470 2313 -63.55
1504 東元 -2750 4334 -63.45
2501 國建 -850 1342 -63.34
1326 台化 -2538 4073 -62.31
1609 大亞 -719 1171 -61.40
2615 萬海 -690 1127 -61.22
0056 高股息 -1033 1699 -60.80
2847 大眾銀 -3069 5048 -60.80
2382 廣達 -7147 11785 -60.64
6412 群電 -678 1118 -60.64
2027 大成鋼 -705 1163 -60.62
2834 臺企銀 -3817 6319 -60.41
2421 建準 -818 1357 -60.28
1474 弘裕 -1036 1719 -60.27
2882 國泰金 -10584 17743 -59.65
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
0061 寶滬深 1548 5335 29.02
1467 南緯 234 1010 23.17
006207FH滬深 349 1620 21.54
2357 華碩 750 4018 18.67
2834 臺企銀 1134 6319 17.95
2603 長榮 458 2629 17.42
3061 璨圓 1201 7424 16.18
3231 緯創 1975 12350 15.99
4915 致伸 1081 6770 15.97
1301 台塑 781 5032 15.52
2905 三商行 535 3450 15.51
1527 鑽全 204 1350 15.11
2330 台積電 5984 40108 14.92
2324 仁寶 2532 17183 14.74
2458 義隆 2242 15256 14.70
4904 遠傳 383 2613 14.66
1714 和桐 308 2137 14.41
2354 鴻準 306 2165 14.13
2201 裕隆 394 2892 13.62
2515 中工 759 5629 13.48
3035 智原 581 4480 12.97
2327 國巨 503 4021 12.51
2034 允強 306 2457 12.45
1409 新纖 332 2755 12.05
2880 華南金 584 5004 11.67
2801 彰銀 452 3904 11.58
2376 技嘉 318 2839 11.20
6505 台塑化 247 2247 10.99
1440 南紡 566 5277 10.73
5534 長虹 180 1721 10.46
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
0056 高股息 -930 1699 -54.74
4532 瑞智 -951 3537 -26.89
2882 國泰金 -3913 17743 -22.05
3494 誠研 -503 2350 -21.40
0050 台灣50 -5348 28836 -18.55
1308 亞聚 -559 3192 -17.51
9907 統一實 -762 4420 -17.24
1216 統一 -2344 13965 -16.78
2884 玉山金 -1836 11000 -16.69
9136 巨騰 -328 1982 -16.55
1702 南僑 -327 2017 -16.21
2847 大眾銀 -806 5048 -15.97
1513 中興電 -437 2895 -15.09
6289 華上 -418 2880 -14.51
1704 榮化 -187 1306 -14.32
2886 兆豐金 -2850 20221 -14.09
2542 興富發 -456 3300 -13.82
2420 新巨 -520 3900 -13.33
1614 三洋電 -199 1507 -13.21
2107 厚生 -153 1214 -12.60
1210 大成 -649 5299 -12.25
2208 台船 -441 3754 -11.75
2421 建準 -157 1357 -11.57
1522 堤維西 -275 2414 -11.39
3022 威強電 -244 2147 -11.36
1909 榮成 -380 3458 -10.99
6269 台郡 -197 1799 -10.95
2345 智邦 -785 7190 -10.92
2356 英業達 -1107 10217 -10.83
2392 正崴 -245 2314 -10.59
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇