04月10日龍虎榜:主力資金大幅建倉寧滬高速
鉅亨網新聞中心
- 寧滬高速(600377) 上榜詳細信息日 期漲跌幅成交額(萬元)成交量(萬股)當日信息披露原因異動原因追蹤2014-04-108.65%16221.752840.31日漲幅偏離值達到7%個股資訊買入金
寧滬高速(600377) 上榜詳細資訊
| 日 期 | 漲跌幅 | 成交額(萬元) | 成交量(萬股) | 當日資訊披露原因 | 異動原因追蹤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-10 | 8.65% | 16221.75 | 2840.31 | 日漲幅偏離值達到7% | 個股資訊 |
買入金額最大前五名
| 營業或席位名稱 | 賣出金額(萬元) | 買入額(萬元) | 凈買入(萬元) |
|---|---|---|---|
| 國泰君安證券股份有限公司上海福山路證券營業部 | 0.00 | 2190.40 | 2190.40 |
| 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 | 0.00 | 1188.36 | 1188.36 |
| 中航證券有限公司南昌紅谷中大道證券營業部 | 0.00 | 467.38 | 467.38 |
| 湘財證券股份有限公司杭州教工路證券營業部 | 0.00 | 372.20 | 372.20 |
| 安信證券股份有限公司揭陽市曉翠路證券營業部 | 0.00 | 334.35 | 334.35 |
賣出金額最大前五名
| 營業或席位名稱 | 賣出金額(萬元) | 買入額(萬元) | 凈賣出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 廣發證券股份有限公司珠海九洲大道證券營業部 | 933.45 | 0.00 | -933.45 |
| 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 630.14 | 0.00 | -630.14 |
| 財達證券有限責任公司秦皇島東經路證券營業部 | 486.47 | 0.00 | -486.47 |
| 東吳證券股份有限公司昆山前進中路證券營業部 | 309.38 | 0.00 | -309.38 |
| 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 278.46 | 0.00 | -278.46 |
更多主力資訊請檢視龍虎榜數據。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇