◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
1902 台紙 1053 1189 88.56
911611中泰山 1032 1208 85.43
0050 台灣50 11669 14863 78.51
1303 南亞 3889 4955 78.49
1102 亞泥 1693 2204 76.81
2412 中華電 6581 8714 75.52
2385 群光 1143 1527 74.85
2204 中華 877 1188 73.82
6505 台塑化 882 1245 70.84
4904 遠傳 5412 7677 70.50
2520 冠德 1631 2314 70.48
2834 臺企銀 4446 6318 70.37
2101 南港 827 1177 70.26
2603 長榮 3536 5146 68.71
2542 興富發 715 1044 68.49
2360 致茂 1982 2945 67.30
9904 寶成 5114 7716 66.28
1101 台泥 2866 4351 65.87
2006 東鋼 667 1014 65.78
2809 京城銀 1371 2093 65.50
01002T國泰R1 698 1068 65.36
2606 裕民 794 1216 65.30
3045 台灣大 3538 5442 65.01
2325 矽品 12567 19569 64.22
2308 台達電 4565 7157 63.78
2833 台壽保 780 1241 62.85
1710 東聯 714 1147 62.25
2880 華南金 3255 5238 62.14
2357 華碩 2516 4049 62.14
1409 新纖 4401 7096 62.02
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
1902 台紙 -1030 1189 -86.63
911611中泰山 -1041 1208 -86.18
2308 台達電 -5637 7157 -78.76
2603 長榮 -3927 5146 -76.31
2204 中華 -906 1188 -76.26
1409 新纖 -5403 7096 -76.14
2511 太子 -2867 3846 -74.54
2360 致茂 -2155 2945 -73.17
2006 東鋼 -726 1014 -71.60
0056 高股息 -891 1255 -71.00
2884 玉山金 -10607 15029 -70.58
2385 群光 -1075 1527 -70.40
2845 遠東銀 -3063 4444 -68.92
1434 福懋 -1679 2443 -68.73
2325 矽品 -13364 19569 -68.29
0050 台灣50 -10041 14863 -67.56
2542 興富發 -704 1044 -67.43
2801 彰銀 -3838 5731 -66.97
01002T國泰R1 -712 1068 -66.67
1102 亞泥 -1468 2204 -66.61
2311 日月光 -11453 17354 -66.00
1312 國喬 -9797 14894 -65.78
2833 台壽保 -814 1241 -65.59
2520 冠德 -1511 2314 -65.30
1710 東聯 -744 1147 -64.86
9904 寶成 -4923 7716 -63.80
2101 南港 -747 1177 -63.47
1507 永大 -776 1224 -63.40
2880 華南金 -3288 5238 -62.77
4532 瑞智 -1514 2428 -62.36
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
006205FB上証 2542 5760 44.13
2383 台光電 602 1814 33.19
1303 南亞 1193 4955 24.08
2412 中華電 1926 8714 22.10
5243 F-乙盛 311 1612 19.29
3045 台灣大 1041 5442 19.13
3380 明泰 407 2256 18.04
2356 英業達 2329 13622 17.10
2355 敬鵬 306 1842 16.61
2002 中鋼 2814 17286 16.28
4904 遠傳 1215 7677 15.83
2903 遠百 300 1949 15.39
2834 臺企銀 941 6318 14.89
2303 聯電 8451 57102 14.80
6214 精誠 362 2507 14.44
6505 台塑化 178 1245 14.30
4938 和碩 2482 17868 13.89
4915 致伸 1795 13117 13.68
6176 瑞儀 309 2415 12.80
2357 華碩 476 4049 11.76
3034 聯詠 732 6326 11.57
2034 允強 600 5218 11.50
0050 台灣50 1628 14863 10.95
3474 華亞科 1254 11740 10.68
4746 台耀 275 2588 10.63
9938 百和 667 6305 10.58
1102 亞泥 225 2204 10.21
2618 長榮航 214 2121 10.09
2316 楠梓電 161 1606 10.02
3702 大聯大 263 2625 10.02
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
0056 高股息 -676 1255 -53.86
5264 F-鎧勝 -1486 5728 -25.94
1227 佳格 -323 1270 -25.43
4733 上緯 -185 1064 -17.39
8429 F-金麗 -207 1198 -17.28
2511 太子 -633 3846 -16.46
9945 潤泰新 -741 4574 -16.20
2308 台達電 -1072 7157 -14.98
1409 新纖 -1002 7096 -14.12
2820 華票 -206 1486 -13.86
2812 台中銀 -1021 7488 -13.64
2311 日月光 -2346 17354 -13.52
1304 台聚 -261 2008 -13.00
2049 上銀 -241 1868 -12.90
1440 南紡 -1181 9243 -12.78
3698 隆達 -1226 9650 -12.70
2884 玉山金 -1778 15029 -11.83
1338 F-廣華 -266 2287 -11.63
1447 力鵬 -205 1778 -11.53
2489 瑞軒 -190 1680 -11.31
6278 台表科 -121 1087 -11.13
1718 中纖 -477 4381 -10.89
6271 同欣電 -305 2812 -10.85
2845 遠東銀 -478 4444 -10.76
2485 兆赫 -164 1542 -10.64
2351 順德 -123 1188 -10.35
2823 中壽 -1211 11873 -10.20
2362 藍天 -192 2070 -9.28
1789 神隆 -98 1059 -9.25
4119 旭富 -109 1207 -9.03
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇