鉅亨網台北資料中心
◆當日淨買超 ◆當日淨賣超
代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日
(張) (張) (張) (張)
714830凱基TD 877 0 8076 伍豐 -991 -1178
3105 穩懋 448 2229 4123 晟德 -802 -526
6147 頎邦 389 1450 8069 元太 -727 -4375
5009 榮剛 249 -962 8086 宏捷科 -556 -2205
8044 網家 237 391 8936 國統 -533 39
5483 中美晶 215 2437 3662 樂陞 -434 -891
3498 陽程 180 69 6411 晶焱 -399 -788
3264 欣銓 143 -999 6220 岳豐 -394 -100
6175 立敦 123 216 5466 泰林 -274 89
6259 百徽 110 -53 3580 友威科 -214 -747
5491 連展 106 121 8925 偉盟 -200 -8
714818永豐XK 100 0 4966 F-譜瑞 -182 65
3372 典範 94 737 71519P國票XZ -174 0
1815 富喬 91 -194 6244 茂迪 -172 636
3529 力旺 86 80 6104 創惟 -169 -210
714836Q2群益 80 0 5347 世界 -166 -1456
6138 茂達 79 249 714825康和UQ -140 0
5356 協益 76 -219 5392 應華 -130 -408
3234 光環 70 320 5457 宣德 -119 15
5512 力麒 62 50 6279 胡連 -113 720
5490 同亨 53 1112 5530 龍巖 -111 374
3227 原相 51 525 3088 艾訊 -106 -61
3452 益通 50 -217 8182 加高 -102 -160
5820 日盛金 50 1339 714819永豐XL -100 0
3685 政翔 49 54 4105 東洋 -97 -43
4736 泰博 46 -79 5371 中光電 -97 620
3293 鈊象 44 -667 4721 美琪瑪 -95 -103
6016 康和證 42 -19 3289 宜特 -92 -399
2221 大甲 42 -48 71517PU6元大 -90 0
4161 聿新科 41 -11 4979 華星光 -85 -946
備註:
當日淨買賣超前30名計算方法,乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出
淨買超、淨賣超前30名個股
上一篇
下一篇