[表一7]上市上櫃除權除息一覽表
鉅亨台北資料中心 2014-12-02 07:53
代碼股票 除權日 現金股利 資配 盈配 現增配股 認購價 停止過戶日
(元/每股) (股) (股) (股) (股/元)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
3429彥陽 20141203 0 0 0 141.86 7.5 20141205-20141209
4997齊瀚 20141204 0 0 0 174.75728155 10 20141206-20141210
5271紘通 20141204 0 0 0 154.09682679 16 20141206-20141210
2061風青 20141205 0 0 0 181.90778398 0 20141209-20141213
2720和昇休閒開發20141208 0 0 0 450 16 20141210-20141214
3637鉅景 20141208 0 0 0 321.379 30 20141210-20141214
2618長榮航 20141211 0 0 0 147.286928 0 20141213-20141217
6182合晶 20141215 0 0 0 106.3787899 0 20141217-20141221
4703揚華 20141218 0.75001593 0 75.00158687 0 0 20141221-20141225
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇