[表一8]全球股市收盤行情
鉅亨台北資料中心 2014-12-02 07:54
台北12月01日 交易日
名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低
台股加權 9117.71 -69.44 -0.76 9038.41 9164.54 8998.55
台股水泥 149.28 -1.71 -1.13 149.3 150.45 148.64
台股食品 1209.49 0.08 0.01 1202.37 1212.13 1192.67
台股塑膠 207.97 -4.51 -2.12 208.81 210.08 206.94
台股紡織 509.63 1.54 0.30 504 510.87 499.84
台股電機 157.96 0.45 0.29 155.74 158.14 154.35
台股電器 36.87 -0.4 -1.07 36.91 37.03 36.51
台股化學 99.24 -0.07 -0.07 98.74 99.36 97.44
台股玻璃 56.88 -1.38 -2.37 56.86 57.39 56.51
台股造紙 172.21 2.06 1.21 170.15 172.41 167.59
台股鋼鐵 98.21 -0.9 -0.91 98.06 98.58 97.47
台股橡膠 366.25 -2.06 -0.56 364.79 367.83 362.73
台股汽車 339.36 -5.26 -1.53 340.45 342.95 334.2
台股電子 363.88 -1.58 -0.43 358.55 365.69 357.46
台股營建 281.9 1.37 0.49 277.28 282.39 274.13
台股運輸 84.59 1.99 2.41 82.19 84.96 81.92
台股飯店 120.79 -0.37 -0.31 121.09 121.09 119.31
台股金融保險 1074.48 -24.3 -2.21 1078.17 1085.36 1072.66
台股百貨 237.27 -2.05 -0.86 238.43 239.32 235.2
台股其他 237.01 -1.12 -0.47 236.38 237.6 234.46
摩根現貨
摩台指近1 338.4 -1.7 -0.50 340.1 340.1 338.3
台北店頭
OTC生醫 167.01 2.53 1.54 163.66 167.01 160.51
OTC紡織 151.55 -1.27 -0.83 152.82 152.82 148.51
OTC電機 129.62 0.37 0.29 128.51 129.72 127.08
OTC信網 59.57 0 0.00 59.33 59.57
OTC化學 75.98 0.16 0.21 75.43 76.05 74.63
OTC鋼鐵 127.35 2.7 2.17 123.45 127.35 122.74
OTC電子 168.7 0.94 0.56 167.04 168.7 163.8
OTC電週 75.19 0.41 0.55 74.18 75.2 72.74
OTC電組 67.07 0.19 0.28 66.56 67.08 65.56
OTC電通 73.97 -0.41 -0.55 74.38 74.38 73.21
OTC光電 29.82 -0.35 -1.16 30.07 30.07 29.05
OTC半導 38.82 0.45 1.17 38.22 38.82 37.5
OTC營建 146.01 0.06 0.04 145.49 146.12 144.06
OTC航運 72.24 -0.12 -0.17 71.91 72.32 71.31
OTC資服 126.01 1.64 1.32 124.03 127.89 122.38
OTC觀光 93.51 -0.7 -0.74 94.05 94.05 93.06
紐西蘭50
澳洲綜合 5190.7 -107.4 -1.84 5298.1 5300.5 5190.7
日經225
東証TOPIX
東証TOPIX二部 4324.97 27.22 0.63 4308.26 4324.97 4307.71
日經SIMEX近月期指 17480 -80 -0.46 17545 17565 17410
南韓綜合 1965.22 -15.56 -0.79 1971.95 1971.97 1962.15
南韓200 251.59 -2.11 -0.83 252.09 252.15 250.86
上証A股
上証B股
深証A股
深証B股
香港恆生
恆生HKFEY近月期指 23266 -28 -0.12 23293 23293 23201
國企股(H股) 10818.2 -327.19 -2.94 11022.6 11087.15 10776.17
紅籌股 4398.87 -135.92 -3.00 4481.61 4499.19 4390.45
新加坡海峽指數 3305.64 -44.86 -1.34 3352.32 3356.53 3300.93
馬來西亞綜合指數
菲律賓綜合
印尼綜合
泰股綜合
印度BSE30指數 28559.62 -134.37 -0.47 28748.22 28809.64 28538.44
SP500電子盤近月期指 2051.1 -15.2 -0.74 2063.3 2063.3 2049
道瓊電子盤近月期指 17755 -57 -0.32 17750 17776 17707
NASDAQ電子盤近月期指 4286.5 -51.75 -1.19 4327.75 4330.5 4285.5
道瓊指數 17776.8 -51.44 -0.29 17827.27 17827.27 17726.55
NASDAQ指數 4727.35 -64.28 -1.32 4777.73 4782.07 4724.62
NYSE指數 10888.3706 -67.0378 -0.61 10933.1079 10933.1079 10864.0835
S&P500指數 2053.44 -14.12 -0.68 2065.78 2065.78 2049.57
羅素2000指數 1154.0515 -19.1774 -1.63 1170.5515 1170.5515 1154.0513
費城半導體指數 676.69 -9.05 -1.32 683.98
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇