滬深300行業指數(2014-12-09)
鉅亨網新聞中心
行業指數 | 最新指數 | 漲跌幅 | 總手數 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|
300能源 | 2007.47 | -5.87% | 40193646手 | 32787955265元 |
300材料 | 2011.56 | -2.49% | 66244144手 | 54041651233元 |
300工業 | 2260.34 | -2.89% | 146110176手 | 119386972324元 |
300可選 | 4318.77 | -2.94% | 43574411手 | 48639285615元 |
300消費 | 5903.39 | -0.96% | 16856542手 | 32066185014元 |
300醫藥 | 5996.87 | -2.46% | 7608392手 | 20071850965元 |
300金融 | 5420.01 | -6.27% | 245000664手 | 339458034350元 |
300資訊 | 1605.28 | -4.39% | 20820800手 | 25160469509元 |
300電信 | 2321.89 | -6.42% | 12129091手 | 10069705151元 |
300公用 | 1800.1 | -3.69% | 34336701手 | 20467989821元 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇