menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表三10]台灣店頭市場股價均線方向改變一覽表

鉅亨網台北資料中心



台北.01月04日 交易日

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3176 基亞   168.00 158.40  173.03  149.22  112.54
4103 百略    58.90  58.72  58.87  56.41   52.98
4207 環泰    13.30  13.00  13.08  12.88   12.96
6508 惠光    28.20  27.90  27.89  27.21   28.46
4420 光明    18.25  18.21  18.25  18.40   18.66
4523 永彰    28.90  28.80  28.34  28.09   30.97
5201 凱衛    9.19  9.08   9.10   9.10   8.68
3224 三顧    4.46  4.42   4.55   4.45   4.69
3285 微端    17.05  16.96  16.59  16.89   0.00
3373 熱映    57.60  56.96  58.09  59.67   53.33
3452 益通    14.00  13.22  12.53  11.02   11.60
3628 盈正    47.40  45.69  44.17  42.57   45.97
3630 新鉅科   60.50  60.16  56.51  47.96   45.33
3663 鑫科    36.90  35.20  35.37   0.00   0.00
5205 漢康    6.63  6.18   5.90   5.35   7.40
5230 雷笛克   70.00  68.90  68.48  67.92   68.55
5356 協益    36.15  36.32  35.71  34.16   34.80
6125 廣運    10.45  10.07   9.76   9.26   9.73
6143 振曜    40.75  40.22  41.62  45.23   41.54
6146 耕興    65.80  65.76  66.10  66.03   67.16
6156 松上    8.01  8.01   8.22   8.82   7.12
6275 元山    13.80  13.79  13.82  13.45   14.15
6276 安鈦克   32.20  32.09  32.50  32.97   36.51
6279 胡連    47.70  47.50  46.98  47.09   49.02
8084 巨虹    6.02  5.97   5.98   6.30   6.99
8099 大世科   16.55  16.31  16.25  16.06   16.83
8107 大億科   10.65  10.60  10.65   9.84   9.40
8109 博大    36.70  35.26  34.91  34.67   34.93
8121 越峰    37.40  36.63  36.02  35.21   37.74
8410 森田    38.00  37.62  37.38  38.79   41.99
5508 永信建   52.10  51.96  51.20  50.59   48.89
5514 三豐    22.65  21.61  21.54  20.68   21.25
5516 雙喜    12.65  12.38  12.28  13.17   13.94
6264 德士通   12.50  11.90  11.77  11.34   10.80
2724 F-富驛   48.75  48.36  50.35  56.80   66.94
706164國泰VW   0.53  0.51   0.57   0.44   0.00
706610日盛PG   1.41  1.40   1.28   0.00   0.00
2640 大車隊   71.70  71.52  71.83   0.00   0.00
4430 耀億    32.95  33.03  33.34  33.03   35.42
8421 旭源    19.85  19.68  20.35   0.00   0.00
8905 裕國    18.60  18.23  18.87  20.89   19.94

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1788 杏昌    78.40  79.64  75.36  71.37   72.89
1795 美時    37.00  37.20  31.71  26.69   25.48
3118 進階    40.50  40.89  36.16  32.92   31.86
3205 佰研    22.30  22.52  20.35  17.77   17.00
4102 永日    32.80  33.20  32.09  30.98   33.54
4109 加捷    19.40  19.76  18.39  17.50   17.48
4111 濟生    28.20  28.15  27.88  26.69   28.09
4114 健喬    38.65  38.93  37.06  32.96   31.50
4121 優盛    15.90  16.18  14.40  13.18   12.22
4131 晶宇    25.00  24.90  23.66  18.86   15.87
4139 F-馬光  105.00 105.40  105.53  102.33   91.25
4163 鐿鈦    99.00  99.00  107.22   0.00   0.00
4735 豪展    15.30  15.26  13.94  12.61   11.94
6130 基因   113.00 113.70  107.96  114.74   97.94
8403 盛弘    33.75  34.08  32.44  28.61   30.49
1256 F-鮮活   60.80  61.10  61.06  62.98   0.00
4303 信立    8.29  8.29   8.34   7.61   7.52
4401 東隆興   26.60  26.86  25.13  23.99   24.07
4419 松懋    9.70  9.77   9.85   9.63   9.55
4527 方土霖   19.15  19.27  18.64  17.68   17.68
4529 雷風    13.25  13.43  13.26  13.28   13.80
4703 揚華    13.60  14.54  14.15  12.93   13.17
4706 大恭    14.55  14.61  14.60  14.41   14.25
4739 康普    17.95  18.10  18.12  18.69   19.90
4903 聯光通   11.20  11.39  10.92  10.41   9.41
4908 前鼎    27.00  27.51  26.27  24.77   25.96
4909 新復興   30.10  30.33  28.46  27.29   28.72
6245 立端    34.85  35.25  35.14  32.99   32.65
8171 天宇    15.15  15.38  14.53  13.73   15.45
5011 久陽    21.60  22.38  21.68  21.77   25.61
5212 凌網    12.75  12.97  12.91  13.32   13.89
3105 穩懋    31.75  32.49  33.45  32.23   34.63
3152 璟德    79.20  79.80  79.70  79.59   82.55
3234 光環    26.30  26.46  24.86  23.10   23.14
3363 上詮    28.70  28.75  25.85  24.29   25.37
3402 漢科    12.60  12.63  12.49  12.62   12.86
3434 哲固    8.26  8.93   8.54   8.57   9.00
3491 昇達科   53.50  54.20  50.41  46.80   46.63
3523 迎輝    23.20  23.30  23.47  24.99   26.97
3531 先益    21.05  21.32  20.83  21.01   20.98
3680 家登    67.50  68.38  67.94  65.36   63.68
5317 凱美    6.90  6.98   6.67   6.31   6.06
5348 系通    13.85  13.95  13.86  15.01   17.22
5439 高技    17.95  18.03  17.76  17.87   19.36
5464 霖宏    17.75  17.92  17.94  18.51   20.10
5487 通泰    19.45  19.31  18.86  16.90   15.39
6170 統振    14.10  14.36  13.97  14.03   15.60
6207 雷科    21.40  21.63  21.23  20.50   22.68
6210 慶生    40.10  40.25  39.56  39.69   43.50
6221 晉泰    17.00  17.05  16.48  16.86   19.36
6233 旺玖    12.90  12.86  12.97  12.41   13.04
6237 驊訊    17.40  17.61  17.62  17.99   18.67
6261 久元    65.30  65.60  64.81  63.73   68.06
6263 普萊德   26.10  26.18  25.23  24.52   25.30
5520 力泰    27.30  27.87  27.09  24.55   23.00
2636 台驊    18.80  18.81  18.11  17.76   18.98
5601 台聯櫃   19.80  20.61  19.98  19.85   19.32
5603 陸海    10.50  10.56  10.50  10.70   10.95
2719 燦星旅   22.90  23.00  22.39  22.41   23.89
6008 凱基證   14.00  14.07  13.96  13.33   13.30
705787Y8永豐   0.11  0.15   0.27   0.30   0.00
706028大華YG   0.19  0.19   0.19   0.25   0.00
706066元大RS   0.97  1.04   0.93   0.79   0.00
706121凱基VZ   0.23  0.23   0.20   0.24   0.00
706141日盛Q8   1.05  0.97   0.81   0.66   0.00
706240國泰WC   0.20  0.24   0.31   0.30   0.00
706257日盛S5   0.30  0.31   0.30   0.33   0.00
706276元富VE   0.62  0.63   0.62   0.63   0.00
706415國票Y4   0.80  0.89   1.11   0.00   0.00
706427群益RL   1.35  1.56   1.93   0.00   0.00
706437元大TZ   0.50  0.50   0.40   0.00   0.00
706439元大UB   0.43  0.51   0.65   0.00   0.00
706453凱基XF   0.55  0.57   0.61   0.00   0.00
706462元富VQ   1.05  1.19   1.40   0.00   0.00
706476群益RP   0.74  0.89   1.14   0.00   0.00
706488國泰WU   0.58  0.66   0.70   0.00   0.00
706504群益RW   2.04  2.28   2.68   0.00   0.00
706515國票Z1   0.40  0.45   0.57   0.00   0.00
706520國泰WW   0.74  0.84   0.94   0.00   0.00
706537國泰WX   0.62  0.65   0.65   0.00   0.00
706538富邦PK   1.36  1.46   1.61   0.00   0.00
706601TM永豐   0.79  0.82   0.79   0.00   0.00
706633中信R4   1.15  1.16   0.93   0.00   0.00
706634中信R5   1.55  1.71   2.06   0.00   0.00
706636元大VJ   1.02  1.18   1.34   0.00   0.00
706637元大VK   0.74  0.83   1.05   0.00   0.00
706709兆豐SM   0.86  1.01   1.29   0.00   0.00
706748亞東X7   0.83  0.94   1.09   0.00   0.00
706779UT永豐   0.93  0.96   0.89   0.00   0.00
706781國泰XX   1.10  1.08   0.88   0.00   0.00
706793富邦QE   0.85  0.93   1.06   0.00   0.00
706807國泰XZ   0.75  0.84   0.83   0.00   0.00
706809元大WG   1.33  1.23   0.00   0.00   0.00
706820富邦QF   0.96  0.96   0.00   0.00   0.00
706870康和VC   0.84  0.86   0.00   0.00   0.00
706882亞東Y7   0.66  0.73   0.00   0.00   0.00
706884群益TM   1.41  1.42   0.00   0.00   0.00
706892日盛QP   0.99  1.01   0.00   0.00   0.00
706926日盛QT   1.15  1.12   0.00   0.00   0.00
706947日盛QX   0.75  0.76   0.00   0.00   0.00
706983凱基YR   1.56  1.62   0.00   0.00   0.00
2221 大甲    14.10  14.12  13.97  14.92   16.68
5530 龍巖    92.80  93.46  90.84  92.50   94.86

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4103 百略    58.90  58.72  58.87  56.41   52.98
4154 F-康樂   33.70  33.29  33.25  33.42   37.30
8406 F-金可  366.00 340.30  337.38  356.86  351.25
1258 F-其祥   27.10  26.86  26.76  27.14   28.55
4207 環泰    13.30  13.00  13.08  12.88   12.96
1593 祺驊    26.35  26.36  26.19  25.36   26.90
6506 雙邦    12.30  12.16  12.04  12.00   12.06
5201 凱衛    9.19  9.08   9.10   9.10   8.68
1785 光洋科   35.80  35.77  35.63  34.84   37.08
3092 鴻碩    9.60  9.37   9.33   9.46   10.16
3252 海灣科   13.50  13.66  13.63  14.01   15.03
3303 岱稜    19.95  19.23  18.93  19.57   16.90
3323 加百裕   19.05  18.87  18.77  19.49   22.50
3339 泰谷    12.55  12.47  12.21  12.13   12.89
3611 鼎翰    84.20  83.36  83.01  84.40   87.98
3663 鑫科    36.90  35.20  35.37   0.00   0.00
4939 亞電    15.70  15.02  14.84  15.15   18.36
4965 商店街  105.50 104.75  102.68  96.50   95.52
4974 亞泰    30.80  30.54  29.88  30.34   33.02
4987 科誠    38.85  39.05  38.82  37.72   39.68
6127 九豪    9.11  8.44   8.28   8.33   8.69
6150 撼訊    13.60  13.63  13.42  12.83   14.68
6204 艾華    22.70  22.64  22.61  22.26   22.99
6220 岳豐    10.80  10.33  10.15  10.12   10.63
6231 系微    79.60  79.70  79.31  86.05  100.01
6266 泰詠    8.97  9.06   9.14   9.22   9.48
6274 台燿    15.20  14.84  14.76  14.42   14.72
8032 光菱    22.55  22.72  22.03  22.01   23.40
8091 翔名    62.80  62.98  62.52  62.07   63.69
8109 博大    36.70  35.26  34.91  34.67   34.93
8299 群聯   202.00 197.20  194.72  204.72  218.74
6264 德士通   12.50  11.90  11.77  11.34   10.80
70390P富邦T5   1.59  1.46   1.50   1.47   0.00
70490P富邦PQ   0.70  0.63   0.70   0.00   0.00
70526P富邦QB   1.10  1.10   1.20   0.00   0.00
8390 金益鼎   28.95  28.17  27.75  28.37   31.33
8906 花王    8.60  8.71   8.80   8.66   8.51

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3176 基亞   168.00 158.40  173.03  149.22  112.54
4139 F-馬光  105.00 105.40  105.53  102.33   91.25
1569 濱川    38.75  39.39  37.33  37.25   42.92
3144 新揚科   24.05  23.97  24.61  22.76   20.08
3152 璟德    79.20  79.80  79.70  79.59   82.55
3434 哲固    8.26  8.93   8.54   8.57   9.00
3441 聯一光   37.25  36.18  34.44  36.78   42.33
3444 利機    14.75  14.70  14.47  14.28   16.44
3512 能緹    8.15  8.22   8.09   8.16   8.85
3680 家登    67.50  68.38  67.94  65.36   63.68
5536 聖暉   126.50 126.30  124.40  113.92  114.14
6223 旺矽    55.10  54.98  54.33  50.04   55.91
8240 華宏    45.70  44.80  44.14  43.15   44.61
5523 宏都    8.16  8.11   8.08   8.27   8.25
705877工銀WP   1.01  1.10   1.07   1.07   0.00
706000群益PQ   1.03  1.06   0.98   0.83   0.00
706123日盛Q6   0.12  0.12   0.11   0.23   0.00
706764凱基YB   1.49  1.45   1.38   0.00   0.00
2640 大車隊   71.70  71.52  71.83   0.00   0.00
8917 欣泰    46.05  49.11  48.02  46.17   45.19

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1777 生泰    47.30  47.40  46.89  44.90   45.28
4123 晟德    37.85  38.22  36.94  34.63   35.15
1591 F-駿吉   33.20  32.96  32.87  33.22   32.85
4609 唐鋒    15.60  15.38  15.03  15.42   14.60
3293 鈊象   109.50 110.80  110.28  107.24  113.08
3339 泰谷    12.55  12.47  12.21  12.13   12.89
3390 旭軟    40.60  40.17  39.92  39.33   40.54
3552 同致    69.80  66.74  64.64  65.87   66.56
3628 盈正    47.40  45.69  44.17  42.57   45.97
3685 政翔    19.60  18.58  18.18  18.14   19.65
4729 熒茂    11.30  11.12  11.25  10.42   11.68
4912 F-聯德   64.60  61.44  58.90  58.95   58.70
5483 中美晶   38.05  35.52  34.51  32.96   35.17
5490 同亨    24.70  24.12  23.95  24.08   25.84
6203 海韻    33.20  32.95  32.76  32.54   33.82
8109 博大    36.70  35.26  34.91  34.67   34.93
8383 千附    17.70  17.38  17.28  16.82   17.26
70357P群益U4   0.76  0.88   0.91   1.17   0.00
705510U4元大   0.32  0.36   0.37   0.36   0.44

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3105 穩懋    31.75  32.49  33.45  32.23   34.63
3226 至寶電   26.00  25.70  25.46  25.54   25.53
4979 華星光   55.10  55.74  52.62  52.18   53.02
6250 宇加    13.90  13.87  12.86  13.12   14.19
8032 光菱    22.55  22.72  22.03  22.01   23.40
705877工銀WP   1.01  1.10   1.07   1.07   0.00

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6024 群益期   26.45  26.21  25.80  24.89   24.90

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4105 東洋   110.50 111.50  107.33  101.20  107.63
8432 東生華  100.00 100.90  100.42  98.17  101.40
1566 捷邦    32.20  32.32  32.60  32.45   33.03
4933 友輝   134.00 132.60  127.67  129.18  126.57
8423 F-保綠   28.75  30.69  30.96  32.40   32.57

文章標籤



Empty