拓洋3月營收0.19億元年增49.58% 1— 3月達0.52億元
鉅亨網新聞中心
拓洋(3309-TW)2013年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 18,882 | 52,285 |
去年同期 | 12,623 | 32,881 |
增減金額 | 6,259 | 19,404 |
增減(%) | 49.58 | 59.01 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
拓洋(3309-TW)2013年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 18,882 | 52,285 |
去年同期 | 12,623 | 32,881 |
增減金額 | 6,259 | 19,404 |
增減(%) | 49.58 | 59.01 |
上一篇
下一篇