高橋8月營收0.09億元年減19.93% 1— 8月達0.78億元
鉅亨網新聞中心
高橋(000532-TW)2015年 8月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
| 本年度 | 8,808 | 77,620 |
| 去年同期 | 11,000 | 102,277 |
| 增減金額 | -2,192 | -24,657 |
| 增減(%) | -19.93 | -24.11 |
- 永豐台股基金漲逾70% 投研團隊如何做到
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
高橋(000532-TW)2015年 8月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
| 本年度 | 8,808 | 77,620 |
| 去年同期 | 11,000 | 102,277 |
| 增減金額 | -2,192 | -24,657 |
| 增減(%) | -19.93 | -24.11 |
上一篇
下一篇