◆台灣店頭市場漲跌幅前30名
鉅亨網台北資料中心
◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 03/21 03/20
8080 奧斯特 7.00 21.40 20.00
3266 昇陽開 6.98 23.75 22.20
2233 宇隆 6.97 90.50 84.60
3372 典範 6.96 7.38 6.90
3128 昇銳 6.95 10.00 9.35
6250 宇加 6.95 20.00 18.70
6234 高僑 6.95 13.85 12.95
3095 及成 6.95 6.31 5.90
4304 勝昱 6.93 8.33 7.79
3498 陽程 6.93 64.80 60.60
5306 桂盟 6.93 84.90 79.40
5016 松和 6.89 33.35 31.20
5487 通泰 6.89 19.40 18.15
5310 天剛 6.88 40.40 37.80
6130 基因 6.88 186.50 174.50
5474 聰泰 6.87 21.00 19.65
2926 誠品生 6.82 235.00 220.00
5315 光聯 6.80 3.14 2.94
3073 普格 6.79 5.03 4.71
5704 老爺知 6.78 21.25 19.90
3540 曜越 6.74 19.00 17.80
5491 連展 6.63 8.85 8.30
4513 福裕 6.57 11.35 10.65
4712 南璋 6.53 53.80 50.50
1788 杏昌 6.10 87.00 82.00
8935 邦泰 6.06 4.20 3.96
8053 巨擘 5.88 1.80 1.70
6103 合邦 5.56 2.66 2.52
6129 普誠 5.40 8.98 8.52
6143 振曜 4.92 61.90 59.00
◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 03/21 03/20
5321 友銓 -7.00 3.72 4.00
3691 碩禾 -6.96 260.50 280.00
5328 華容 -6.90 8.10 8.70
8066 來思達 -6.19 27.30 29.10
6161 捷波 -5.63 10.05 10.65
8941 關中 -5.17 3.12 3.29
4530 宏易 -4.36 3.07 3.21
3567 逸昌 -3.77 9.96 10.35
3521 鴻翊 -3.39 17.10 17.70
1566 捷邦 -3.35 34.60 35.80
3508 位速 -3.29 67.70 70.00
5201 凱衛 -3.24 9.55 9.87
5465 富驊 -3.06 7.28 7.51
4728 雙美 -2.98 42.30 43.60
8088 品安 -2.78 24.50 25.20
5304 鼎創達 -2.50 3.90 4.00
3373 熱映 -2.47 59.20 60.70
3205 佰研 -2.44 32.00 32.80
3228 金麗科 -2.43 18.05 18.50
3553 力積 -2.40 16.25 16.65
5347 世界 -2.37 26.75 27.40
2719 燦星旅 -2.33 23.10 23.65
6248 沛波 -2.22 4.40 4.50
3176 基亞 -2.15 204.50 209.00
6233 旺玖 -2.11 13.90 14.20
8932 宏大 -2.11 6.50 6.64
5364 易福 -2.00 1.47 1.50
8435 鉅邁 -1.98 49.50 50.50
5505 和旺 -1.97 19.95 20.35
8171 天宇 -1.92 12.75 13.00
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇