鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
3481 群創 2534 14.70 0.20
2409 友達 2083 11.70 0.05
2887 台新金 2032 12.70 0.05
4938 和碩 1678 47.60 1.10
2355 敬鵬 1035 52.70 1.80
2891 中信金 961 18.55 0.00
5234 達興 810 60.40 3.60
1312 國喬 600 20.10 -0.35
2903 遠百 555 30.65 0.00
1101 台泥 414 38.95 0.20
2351 順德 408 37.95 2.45
2330 台積電 396 96.80 -0.20
2362 藍天 367 56.40 2.20
2609 陽明 333 13.40 -0.25
3057 喬鼎 300 26.40 0.60
1326 台化 294 76.00 1.30
2472 立隆電 293 21.45 0.70
2454 聯發科 280 367.50 0.50
2002 中鋼 268 25.40 0.20
9933 中鼎 265 48.80 2.35
2006 東鋼 254 24.00 0.15
2308 台達電 250 129.00 0.50
4958 F-臻鼎 241 79.00 0.70
2317 鴻海 201 81.30 0.80
1473 台南 200 35.30 0.50
3257 虹冠電 200 51.00 0.00
1477 聚陽 190 158.50 4.00
2882 國泰金 185 40.60 -0.15
5264 F-鎧勝 172 155.00 -2.50
6230 超眾 159 62.70 0.00
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
2520 冠德 -1212 38.80 -2.35
3698 隆達 -1210 26.60 -0.25
2105 正新 -1002 75.00 0.20
9907 統一實 -783 24.35 -0.60
2618 長榮航 -692 16.20 0.10
2881 富邦金 -557 40.40 -0.10
5871 F-中租 -431 69.00 1.90
6269 台郡 -413 116.00 -1.50
2548 華固 -395 88.00 -1.60
1712 興農 -346 14.40 -0.20
6152 百一 -308 24.35 0.05
6239 力成 -287 52.60 -1.10
4532 瑞智 -281 24.90 0.00
3704 合勤控 -263 13.35 0.10
8271 宇瞻 -246 29.80 -0.30
3450 聯鈞 -237 67.30 -0.20
6285 啟碁 -220 52.60 1.40
1702 南僑 -216 40.55 0.45
2303 聯電 -209 12.30 0.05
3189 景碩 -206 109.00 -0.50
4960 奇美材 -193 35.00 -0.05
3545 旭曜 -184 60.60 0.00
6206 飛捷 -175 90.20 0.70
6702 復航 -170 11.85 -0.05
3703 欣陸 -150 10.45 0.00
9945 潤泰新 -124 59.10 0.00
2101 南港 -121 34.45 0.00
3443 創意 -115 87.50 0.20
1531 高林股 -105 23.60 0.10
2369 菱生 -100 15.20 -0.05
上一篇
下一篇