menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧09月16日 交易日
 
代碼  股票名稱   成交金額    成交量   收盤價     漲跌 
3260  威剛          16.51     21001    79.70     4.40 
8299  群聯           7.56      3296   232.00    10.00 
6244  茂迪           3.67      8053    45.45     0.25 
3552  同致           3.52      4120    86.20     3.90 
6279  胡連           3.40      3481    97.80     4.40 
6121  新普           3.35      2371   141.00     3.00 
3658  漢微科         2.94       357   829.00    32.00 
5905  南仁湖         2.87     18960    14.90     0.10 
3630  新鉅科         2.45      2476    95.50    -6.00 
4162  智擎           2.43      1001   243.00     3.50 
3163  波若威         2.20      2635    83.00     0.00 
5347  世界           2.14      6113    35.05     0.95 
1784  訊聯           1.88      3898    47.90     0.00 
4107  邦特           1.85      3289    57.00     2.00 
8076  伍豐           1.81      2162    80.00    -3.50 
8406  F-金可         1.74       326   537.00    11.00 
4510  高鋒           1.69      9555    18.15     1.15 
3211  順達           1.53      1875    82.30     2.50 
6509  聚和           1.47      7771    18.80     0.80 
5398  力瑋           1.39      6065    23.00    -0.30 
3582  凌耀           1.38      1032   133.50    -3.50 
4168  醣聯           1.36       971   139.00    -1.00 
9951  皇田           1.27      1263   101.00     4.50 
3556  禾瑞亞         1.26      1209   104.00     1.50 
1565  精華           1.25       150   839.00    13.00 
6147  頎邦           1.23      1891    65.20     0.20 
3176  基亞           1.15       596   191.00     0.00 
5483  中美晶         1.15      2999    38.40     0.20 
2233  宇隆           1.13       819   137.50     0.00 
5466  泰林           1.12      6881    16.45     0.50 

文章標籤



Empty