◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表
鉅亨台北資料中心
鉅亨網資料中心.台灣櫃檯買賣中心‧09月18日交易日
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
5301 寶得利 - 18.15 -1.35 20 20 20 0
6238 勝麗國際 - 11.65 -0.85 1 1 1 0
1569 濱川企業 ⊕ 27.40 1.75 1,357 1,106 5,385 4,279
2729 瓦城 ⊕ 276.00 18.00 219 98 131 33
2926 誠品生 ⊕ 214.00 14.00 546 210 1,084 874
3188 安茂 ⊕ 11.30 0.70 87 35 38 3
3221 台灣嘉碩 ⊕ 15.45 1.00 563 482 1,814 1,332
3294 英濟 ⊕ 12.50 0.80 6,532 3,781 5,233 1,452
3310 佳穎精密 ⊕ 19.30 1.25 642 122 528 406
3379 彬台 ⊕ 28.95 1.85 162 66 483 417
4152 台微體 ⊕ 362.50 23.50 1,431 317 806 489
4416 三圓建設 ⊕ 129.00 8.00 71 71 465 394
4419 松懋工業 ⊕ 12.65 0.80 438 299 342 43
4503 金雨企業 ⊕ 8.65 0.56 919 552 788 236
4535 至興精機 ⊕ 41.95 2.70 451 111 225 114
5364 易福 ⊕ 2.97 0.19 464 463 4,148 3,685
5398 力瑋實業 ⊕ 24.60 1.60 1,509 1,026 1,317 291
6020 大展證券 ⊕ 18.60 1.20 630 256 458 202
6021 大慶證券 ⊕ 13.70 0.85 1,988 501 1,021 520
6022 大眾證 ⊕ 9.44 0.61 3,406 362 818 456
6104 創惟科技 ⊕ 17.50 1.10 1,357 484 1,130 646
6127 九豪精密 ⊕ 9.60 0.62 492 492 1,788 1,296
6130 基因科技 ⊕ 96.90 6.30 277 277 782 505
6198 凌泰科技 ⊕ 9.41 0.61 490 270 327 57
6234 高僑 ⊕ 20.85 1.35 2,529 353 1,306 953
6603 富強鑫 ⊕ 17.10 1.10 5,564 2,445 4,177 1,732
8068 全達國際 ⊕ 6.43 0.42 1 1 35 34
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇