9月27日早盤主力巨資出逃四大板塊(附股)
鉅亨網新聞中心

金融界網站9月27日訊:前日大幅下挫之后,周五早盤,滬深兩市多數個股呈現小幅反彈的走勢。而上海自貿等強勢題材板塊分化明顯,整體還是對市場形成一定的拖累,股指在年線附近窄幅震盪。截止午間收盤,滬指報2158.51點,漲0.13%,成交541.1億,成指報8481.68點,漲0.5%,成交528.2億。在板塊方面,醫療保健、傳媒、半導體、礦物制品、稀土永磁等板塊上漲,上海自貿、交通設施、公共交通、三沙概念、船舶、日用化工等板塊下跌。
根據金融界實時資金流向數據顯示,截止11:27:00,滬市累計凈流入-9.3782億元,深市累計凈流入-15.8045億元,兩市累計凈流入-25.1827億元。
今日凈流出較大的板塊有制造業、批發和零售業、資訊傳輸、軟件和資訊、金融業4個板塊,分別凈流出達2407658.85萬元、640150.17萬元、415347.64萬元和339909.10萬元;代表個股為中國鋁業(行情,問診)、友誼股份(行情,問診)、華虹計通(行情,問診)、長江證券(行情,問診)。
前日大幅下挫之后,周五早盤,滬深兩市多數個股呈現小幅反彈的走勢。而上海自貿等強勢題材板塊分化明顯,整體還是對市場形成一定的拖累,股指在年線附近窄幅震盪。而創業板指數再次沖高回落,維持高位震盪的特征。
從盤面上看,隨著上海自貿這兩市第一題材昨日普遭重挫拖累,早盤土改概念股也一度大幅走低,龍頭股輝隆股份(行情,問診)被快速打至跌停。這說明自貿的蝴蝶效應已經有蔓延的趨勢,短期強勢題材股仍要注意防范回落的風險。雖然從上海板塊相關個股表現看,出現較大的分化,港口物流等直接受益板塊跌勢明顯,一定程度反映出該題材炒作確實出現退潮。不過上海仍有部分個股呈現出較強的反彈的特征,而且主要集中在上海國資整合預期較強的個股。而這也或許給我們未來的操作提供一個參考的思路,即兼並重組中相對比較靠譜而且也是進展或將加快的“國資整合”概念。
前期,證監會新聞發言人9月13日在例行發布會上表示,分道制並購重組方案成熟,啟動工作已經具備,將於10月8日起在並購重組審核時實施。隨著上市公司並購重組分道制審核越來越近,而近期市場也確實再次掀起了並購重組的浪潮。
央企整合、國資整合、行業兼並重組(尤其是“三高”行業)一直都是管理層所重點推進的工作,隨著分道制並購重組工作的啟動,未來相關整合的進程有望加快。 另外,在IPO還未開閘的背景下,為了解決上市公司融資的需求,通過資產注入來解決資金危機也成為今年以來企業的主要手段之一。
總體上看,距離國慶長假只有一個交易日時間,整體可操作性難把握,建議仍以輕倉觀望為宜,不宜盲目追漲。
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
友誼股份 | 600827 | 9.87% | 45072.28 | 59763.57 | 14691.28 | 343.45 | 58.69% |
高鴻股份 | 000851 | 7.51% | 44785.12 | 63450.97 | 18665.86 | 1214.22 | 53.42% |
東方明珠 | 600832 | 8.19% | 21311.68 | 77077.04 | 55765.35 | 70.33 | 15.49% |
新華傳媒 | 600825 | 9.96% | 19067.17 | 31007.93 | 11940.76 | 239.48 | 42.76% |
吉視傳媒 | 601929 | 8.02% | 17370.79 | 26409.96 | 9039.17 | 229.18 | 48.01% |
潛能恒信 | 300191 | 6.13% | 14081.02 | 26838.82 | 12757.80 | 1006.92 | 34.19% |
中國鋁業 | 601600 | 10.10% | 13423.25 | 24196.13 | 10772.88 | 32.13 | 36.15% |
向日葵 | 300111 | 3.69% | 11918.45 | 33980.35 | 22061.90 | 239.45 | 20.42% |
復星醫藥 | 600196 | 5.14% | 11616.12 | 35330.68 | 23714.56 | 43.88 | 19.07% |
百視通 | 600637 | 5.24% | 10881.14 | 59488.02 | 48606.88 | 27.71 | 9.85% |
號百控股 | 600640 | 6.53% | 9766.77 | 21749.04 | 11982.27 | 237.78 | 27.68% |
中信證券 | 600030 | 1.75% | 9731.32 | 29380.31 | 19648.99 | 8.11 | 19.43% |
鵬博士 | 600804 | 4.18% | 9053.94 | 38601.63 | 29547.69 | 37.21 | 13.08% |
白云山 | 600332 | 1.32% | 6838.37 | 22405.36 | 15566.99 | 18.34 | 17.26% |
江蘇宏寶 | 002071 | 10.00% | 6721.02 | 26053.64 | 19332.62 | 150.06 | 14.46% |
海通證券 | 600837 | 1.32% | 6158.76 | 29386.22 | 23227.46 | 6.18 | 11.23% |
中國聯通 | 600050 | 0.92% | 5956.45 | 10776.56 | 4820.11 | 8.57 | 37.14% |
光明乳業 | 600597 | 7.10% | 5604.04 | 13638.48 | 8034.44 | 19.51 | 24.67% |
中利科技 | 002309 | 8.90% | 5333.70 | 10091.55 | 4757.85 | 128.08 | 34.62% |
海默科技 | 300084 | 4.17% | 5270.39 | 12351.17 | 7080.77 | 436.24 | 26.05% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輝隆股份 | 002556 | -6.08% | -43502.05 | 19330.82 | 62832.87 | -1433.02 | 49.20% |
上港集團 | 600018 | -8.49% | -36760.58 | 36888.08 | 73648.67 | -30.67 | 32.84% |
外高橋 | 600648 | -7.86% | -28675.23 | 57696.70 | 86371.93 | -66.53 | 19.58% |
海南橡膠 | 601118 | -4.03% | -17061.01 | 25288.25 | 42349.26 | -234.70 | 25.26% |
華誼兄弟 | 300027 | -0.22% | -12942.45 | 37580.65 | 50523.10 | -47.46 | 14.39% |
中國重工 | 601989 | -2.40% | -11280.77 | 35930.83 | 47211.60 | -16.33 | 12.96% |
上海物貿 | 600822 | -8.44% | -10822.85 | 12074.54 | 22897.40 | -189.46 | 29.97% |
陸家嘴 | 600663 | -3.38% | -8850.44 | 38668.79 | 47519.22 | -25.07 | 10.15% |
神州泰岳 | 300002 | -1.53% | -8768.38 | 16092.14 | 24860.52 | -82.83 | 21.00% |
金發科技 | 600143 | -4.44% | -8222.53 | 17501.55 | 25724.08 | -51.85 | 18.40% |
浦發銀行 | 600000 | 0.39% | -7775.74 | 52306.86 | 60082.60 | -5.10 | 6.74% |
博瑞傳播 | 600880 | -1.25% | -7433.36 | 22377.21 | 29810.58 | -64.81 | 13.82% |
亞盛集團 | 600108 | -2.58% | -7072.75 | 17763.12 | 24835.87 | -41.76 | 16.31% |
數碼視訊 | 300079 | -4.26% | -6596.41 | 6041.69 | 12638.09 | -92.76 | 33.32% |
蘇寧云商 | 002024 | -1.19% | -6232.93 | 88613.42 | 94846.34 | -10.84 | 3.32% |
廣匯能源 | 600256 | -1.75% | -5444.17 | 5255.46 | 10699.64 | -18.50 | 32.51% |
愛建股份 | 600643 | -1.12% | -5420.88 | 29717.10 | 35137.98 | -53.53 | 8.14% |
步 步 高 | 002251 | -6.46% | -5029.66 | 7849.18 | 12878.85 | -82.95 | 24.12% |
*ST太光 | 000555 | -4.51% | -4789.53 | 1329.75 | 6119.28 | -201.40 | 64.36% |
上海家化 | 600315 | -2.83% | -4680.22 | 9008.94 | 13689.16 | -16.13 | 19.58% |
兩市板塊凈流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水利、環境和公共設施 | -0.18% | 13781.05 | 105038.67 | 91257.62 | 8.08 | 7.34% | 北京旅遊 |
采礦業 | 0.63% | 12152.00 | 158806.73 | 146654.72 | 0.33 | 1.99% | 潛能恒信 |
租賃和商務服務業 | 0.67% | 8037.70 | 68744.06 | 60706.36 | 3.76 | 4.51% | 號百控股 |
科學研究和技術服務業 | 1.65% | 2609.76 | 13484.60 | 10874.85 | 6.72 | 6.30% | 中源協和 |
衛生和社會工作 | 3.88% | 1718.08 | 6145.35 | 4427.27 | 7.95 | 15.21% | 通策醫療 |
資訊傳輸、軟件和資訊 | 0.14% | 683.93 | 412011.59 | 411327.66 | 0.06 | 3.91% | 華虹計通 |
教育 | -7.70% | -3101.14 | 4038.92 | 7140.07 | -140.48 | 27.40% | 新南洋 |
金融業 | 0.55% | -3931.47 | 330365.93 | 334297.40 | -0.04 | 0.34% | 中航投資 |
住宿和餐飲業 | -0.31% | -4044.48 | 13798.22 | 17842.70 | -11.88 | 12.39% | 大東海A |
文化、體育和娛樂業 | 1.16% | -4563.11 | 205984.35 | 210547.46 | -2.05 | 9.17% | 新華傳媒 |
兩市板塊凈流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通運輸、倉儲和郵政業 | -0.85% | -64722.43 | 129712.93 | 194435.36 | -6.16 | 17.46% | 上港集團 |
房地產業 | -0.43% | -52832.84 | 211603.50 | 264436.35 | -5.37 | 11.47% | 浦東金橋 |
制造業 | 0.58% | -46582.66 | 2333481.82 | 2380064.48 | -0.48 | 2.29% | 中國鋁業 |
農、林、牧、漁業 | -1.09% | -43710.79 | 129411.19 | 173121.98 | -26.48 | 14.77% | 新農開發 |
建筑業 | -0.40% | -28340.08 | 78697.92 | 107038.00 | -2.65 | 15.52% | 羅頓發展 |
批發和零售業 | 0.25% | -18181.10 | 617307.95 | 635489.05 | -2.28 | 0.17% | 友誼股份 |
電力、熱力、燃氣及水 | 0.62% | -9517.46 | 55339.89 | 64857.35 | -1.01 | 11.30% | 新疆浩源 |
綜合 | 0.61% | -6308.86 | 52201.91 | 58510.78 | -5.26 | 9.01% | 天宸股份 |
文化、體育和娛樂業 | 1.16% | -4563.11 | 205984.35 | 210547.46 | -2.05 | 9.17% | 新華傳媒 |
住宿和餐飲業 | -0.31% | -4044.48 | 13798.22 | 17842.70 | -11.88 | 12.39% | 大東海A |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列
|
---|