menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨台北資料中心

台北‧05月16日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱    外  資    投  信    自營商    合  計  
                 買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
00632RT50反1        1276       829    205539    207644  
00642U元石油       17105         0     34569     51674  
3474  華亞科       20505         0       336     20841  
2345  智邦         15761      3696       465     19922  
2408  南亞科       18484        25       221     18730  
1216  統一         18733         0       -61     18672  
2449  京元電       13859       200      1389     15448  
2354  鴻準          7092         0       102      7194  
9933  中鼎          4537       238       843      5618  
2383  台光電         670      4990      -239      5421  
00657 CF日經           0         0      5262      5262  
2382  廣達          4413       301       165      4879  
00633L上証2X         240         0      4508      4748  
9904  寶成          4397      -250       519      4666  
3596  智易          2545      1974        -3      4516  
4904  遠傳          3310       638       238      4186  
1605  華新          5181       178     -1235      4124  
2412  中華電        2191      1761       105      4057  
00637L滬深2X       -6438         0     10281      3843  
3023  信邦          3976      -102      -431      3444  
1326  台化          4133       -22      -924      3187  
3036  文曄          2031      1019        85      3135  
8464  億豐          3963        71      -937      3097  
4915  致伸          2709       332         8      3049  
2349  錸德          2788         0         0      2788  
2356  英業達        2858      -562       418      2714  
00640L日本2X         993         0      1704      2697  
1215  卜蜂          1487       722       290      2499  
9911  櫻花           138      1922       428      2488  
8105  凌巨          -507      2649       -13      2129  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱    外  資    投  信    自營商    合  計  
                 買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
2885  元大金      -87995         2     -1621    -89614  
2317  鴻海        -81364      -306       166    -81504  
2330  台積電      -67056      1174        66    -65817  
2303  聯電        -60330      -490       510    -60310  
2002  中鋼        -48904     -3963      -898    -53765  
0050  台灣50      -48204         0      -705    -48909  
2888  新光金      -42659         1     -1867    -44525  
2883  開發金      -44567       395       768    -43404  
2881  富邦金      -40682       580       -52    -40154  
2311  日月光      -39892        84       364    -39444  
2891  中信金      -37894       -13       108    -37799  
2409  友達        -30787     -5000      -988    -36775  
2882  國泰金      -29028      -748       300    -29476  
2884  玉山金      -27569         1      -417    -27985  
2890  永豐金      -27287         2       327    -26958  
3481  群創        -25382         0      -503    -25885  
00631LT50正2        1463       150    -27432    -25819  
2887  台新金      -20685         1      -564    -21248  
2325  矽品        -20609       210       -24    -20423  
0056  高股息         249         0    -19976    -19727  
5880  合庫金      -18177         2       419    -17756  
2892  第一金      -17128         2      -151    -17277  
2313  華通         -9824     -7499       244    -17079  
2324  仁寶        -15130     -1210       673    -15667  
00648RS&P反1         -77         0    -14386    -14463  
1402  遠東新      -13656      -228       -88    -13972  
1101  台泥        -12509      -870       751    -12628  
1303  南亞        -12312       251       -51    -12112  
4938  和碩        -11110      -288      -522    -11920  
2801  彰銀        -11688         2       -13    -11699  


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty