menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨台北資料中心

台北‧05月17日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱    外  資    投  信    自營商    合  計  
                 買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
00632RT50反1        2561      1084    151632    155277  
00642U元石油       13274         0     30099     43373  
3474  華亞科       34439         0       220     34659  
1216  統一         20797       -58       169     20908  
2408  南亞科       18951        25      1220     20196  
2345  智邦         19392       309       422     20123  
00637L滬深2X         541         0     17627     18168  
2449  京元電       10346      -488       152     10010  
2353  宏碁         10256      -163      -195      9898  
2354  鴻準          8652         0       100      8752  
00633L上証2X        2272         0      5238      7510  
9933  中鼎          5696       300      1274      7270  
1589  F-永冠        6650      -235       -23      6392  
1605  華新          4799       178      1011      5988  
4915  致伸          4366       322       370      5058  
2412  中華電        3490      1244       104      4838  
9904  寶成          4290      -397       475      4368  
2382  廣達          4196       -89       226      4333  
3231  緯創          2833         0      1463      4296  
4746  台耀          2553      1461      -107      3907  
2356  英業達        4689     -1052       255      3892  
2383  台光電        -659      3871       615      3827  
2485  兆赫          5058     -1266      -429      3363  
1215  卜蜂          2617       323       290      3230  
8464  億豐          3791        77      -957      2911  
1210  大成          1743      1081        32      2856  
6116  彩晶          3046         0      -237      2809  
2377  微星           708       845      1249      2802  
4904  遠傳          1795       460       525      2780  
3036  文曄          2044       668       -98      2614  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱    外  資    投  信    自營商    合  計  
                 買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
2317  鴻海        -82720      -284       -67    -83071  
2885  元大金      -69284         2      -325    -69607  
2330  台積電      -58332      1288       145    -56899  
2002  中鋼        -44499     -3456     -1025    -48980  
2303  聯電        -46340         0       508    -45832  
0050  台灣50      -40433         0     -1586    -42019  
2881  富邦金      -41697       580       202    -40915  
3481  群創        -37315         0      -823    -38138  
2311  日月光      -39166       826      1908    -36432  
2883  開發金      -34900       395      1947    -32558  
2882  國泰金      -32192      -809      1043    -31958  
2888  新光金      -29197         1     -1180    -30376  
2409  友達        -21793     -2500      -149    -24442  
2890  永豐金      -21176         2      1044    -20130  
2887  台新金      -17072         1      -960    -18031  
0056  高股息         235         0    -18037    -17802  
2313  華通         -9755     -7629       272    -17112  
1402  遠東新      -15893      -228       -64    -16185  
00648RS&P反1         -12         0    -15736    -15748  
1303  南亞        -15458         0        50    -15408  
2324  仁寶        -15360      -610       594    -15376  
4938  和碩        -14577       -25      -523    -15125  
2325  矽品        -14663       210        96    -14357  
5880  合庫金      -14512         2       190    -14320  
1101  台泥        -13348      -931       577    -13702  
2618  長榮航      -10649     -1500      -739    -12888  
2891  中信金      -10947       -13      -415    -11375  
2603  長榮        -10034         0      -238    -10272  
2834  臺企銀       -9876         1         2     -9873  
2801  彰銀         -9777         2       -56     -9831  


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty