成交量突增前十只個股 (截止5.19)
鉅亨網新聞中心 2016-05-19 17:00
股票代碼 | 股票名稱 | 5 日漲跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
300405 | 科隆精化 | 10.00 | 83.00 | 21.00 | 5.00 |
600663 | 陸家嘴 | 10.00 | 10095.00 | 2524.00 | 5.00 |
900932 | 陸家B股 | -2.97 | 19744.00 | 4936.00 | 5.00 |
002230 | 科大訊飛 | 3.34 | 139214.00 | 34804.00 | 5.00 |
603101 | 匯嘉時代 | 53.20 | 72044.00 | 18078.00 | 4.87 |
002797 | 第一創業 | 61.04 | 180032.00 | 45187.00 | 4.86 |
600232 | 金鷹股份 | 35.93 | 223341.00 | 111515.00 | 3.97 |
000732 | 泰禾集團 | 0.05 | 12305.00 | 23074.00 | 3.51 |
300095 | 華伍股份 | 14.43 | 85307.00 | 52977.00 | 3.31 |
002796 | 世嘉科技 | 61.03 | 155.00 | 48.00 | 3.27 |
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇