[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/05/24 105/05/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283
中國信託台灣優勢基金 12.65000 12.64000 0.01000 0.07911
中國信託全球固定收益組合基金 14.48400 14.48950 -0.00550 -0.03796
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15300 10.17290 -0.01990 -0.19562
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.71700 8.73410 -0.01710 -0.19578
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.46500 10.50130 -0.03630 -0.34567
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.75230 9.78610 -0.03380 -0.34539
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.06240 10.10290 -0.04050 -0.40087
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99230 10.03250 -0.04020 -0.40070
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89720 10.89710 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.73620 13.74300 -0.00680 -0.04948
元大2001基金 52.54000 52.71000 -0.17000 -0.32252
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.60910 10.60660 0.00250 0.02357
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.89370 10.91970 -0.02600 -0.23810
元大上證50基金 25.21000 25.37000 -0.16000 -0.63067
元大大中華TMT基金-人民幣 9.72000 9.57000 0.15000 1.56740
元大大中華TMT基金-新台幣 9.62000 9.49000 0.13000 1.36986
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.34000 9.27000 0.07000 0.75512
元大大中華價值指數基金-美元 9.17800 9.10200 0.07600 0.83498
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.11700 13.04700 0.07000 0.53652
元大中國平衡基金-人民幣 2.66000 2.67000 -0.01000 -0.37453
元大中國平衡基金-新台幣 13.22000 13.28000 -0.06000 -0.45181
元大中國高收益點心債券基金 11.26630 11.28330 -0.01700 -0.15067
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.32390 10.33100 -0.00710 -0.06873
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94160 9.94840 -0.00680 -0.06835
元大中國機會債券基金-新台幣 10.57250 10.60750 -0.03500 -0.32996
元大巴西指數基金 4.31200 4.41500 -0.10300 -2.33296
元大巴菲特基金 23.21000 23.37000 -0.16000 -0.68464
元大台商收成基金 19.57000 19.63000 -0.06000 -0.30565
元大台灣50單日反向1倍基金 19.31000 19.18000 0.13000 0.67779
元大台灣50單日正向2倍基金 18.29000 18.57000 -0.28000 -1.50781
元大台灣中型100基金 23.49000 23.59000 -0.10000 -0.42391
元大台灣加權股價指數基金 17.60800 17.71400 -0.10600 -0.59840
元大台灣卓越50基金 61.32000 61.83000 -0.51000 -0.82484
元大台灣金融基金 12.31000 12.40000 -0.09000 -0.72581
元大台灣高股息基金 21.36000 21.37000 -0.01000 -0.04679
元大台灣電子科技基金 26.21000 26.40000 -0.19000 -0.71970
元大全球ETF成長組合基金 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080
元大全球ETF穩健組合基金 14.37000 14.41000 -0.04000 -0.27759
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157
元大全球不動產證券化基金-美元 10.27800 10.26000 0.01800 0.17544
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.39000 7.42000 -0.03000 -0.40431
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.80000 5.83000 -0.03000 -0.51458
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.48000 -0.04000 -0.47170
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.85000 6.87000 -0.02000 -0.29112
元大全球股票入息基金-美元配息 8.76500 8.80000 -0.03500 -0.39773
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.09130 10.08710 0.00420 0.04164
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.09130 10.08710 0.00420 0.04164
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.97940 10.00330 -0.02390 -0.23892
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.97960 10.00350 -0.02390 -0.23892
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.09730 8.14410 -0.04680 -0.57465
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.88960 5.92370 -0.03410 -0.57565
元大全球新興市場精選組合基金 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197
元大全球農業商機基金 16.19000 16.24000 -0.05000 -0.30788
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997
元大全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265
元大印尼指數基金 8.18400 8.09900 0.08500 1.04951
元大印度指數基金 8.23500 8.28900 -0.05400 -0.65147
元大印度基金 9.36000 9.46000 -0.10000 -1.05708
元大多多基金 15.74000 15.79000 -0.05000 -0.31666
元大多福基金 50.24000 50.17000 0.07000 0.13953
元大亞太成長基金 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.25910 9.27740 -0.01830 -0.19725
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.19780 8.21400 -0.01620 -0.19722
元大卓越基金 39.34000 39.68000 -0.34000 -0.85685
元大店頭基金 7.13000 7.16000 -0.03000 -0.41899
元大泛歐成長基金 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00550 10.00530 0.00020 0.00200
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.93710 9.91750 0.01960 0.19763
元大高科技基金 11.73000 11.82000 -0.09000 -0.76142
元大得利貨幣市場基金 16.12350 16.12330 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.88860 11.88860 0.00000 0.00000
元大富櫃50基金 10.83000 10.89000 -0.06000 -0.55096
元大華夏中小基金 6.80000 6.75000 0.05000 0.74074
元大新中國基金-人民幣 8.97000 8.89000 0.08000 0.89989
元大新中國基金-美元 8.81600 8.74000 0.07600 0.86957
元大新中國基金-新台幣 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935
元大新主流基金 18.99000 19.02000 -0.03000 -0.15773
元大新興市場ESG策略基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.01190 10.98390 0.02800 0.25492
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.74350 10.71280 0.03070 0.28657
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.93580 10.93660 -0.00080 -0.00731
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.72380 10.72460 -0.00080 -0.00746
元大新興亞洲基金 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522
元大經貿基金 27.86000 27.99000 -0.13000 -0.46445
元大萬泰貨幣市場基金 14.98670 14.98660 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 20.09000 20.06000 0.03000 0.14955
元大滬深300單日正向2倍基金 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434
元大精準中小基金 17.94000 17.97000 -0.03000 -0.16694
元大摩臺基金 28.55000 28.80000 -0.25000 -0.86806
元大標普500基金 19.91000 19.98000 -0.07000 -0.35035
元大標普500單日反向1倍基金 19.63000 19.59000 0.04000 0.20419
元大標普500單日正向2倍基金 19.89000 20.01000 -0.12000 -0.59970
元大標智滬深300基金 15.54000 15.63000 -0.09000 -0.57582
元大績效基金 36.15000 36.33000 -0.18000 -0.49546
日盛MIT主流基金 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150
日盛上選基金 20.08000 20.05000 0.03000 0.14963
日盛小而美基金 16.76000 16.78000 -0.02000 -0.11919
日盛中國內需動力基金 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.81400 10.79030 0.02370 0.21964
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25910 10.23750 0.02160 0.21099
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.77790 10.75520 0.02270 0.21106
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26770 10.24610 0.02160 0.21081
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.62020 10.62610 -0.00590 -0.05552
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.08280 10.08840 -0.00560 -0.05551
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.32700 10.32550 0.00150 0.01453
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.81840 9.82030 -0.00190 -0.01935
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.04430 10.07520 -0.03090 -0.30669
日盛日盛基金 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627
日盛全球抗暖化基金 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.75670 10.77500 -0.01830 -0.16984
日盛全球新興債券基金B 9.37330 9.38930 -0.01600 -0.17041
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42830 2.43060 -0.00230 -0.09463
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94780 1.94980 -0.00200 -0.10257
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37700 0.37740 -0.00040 -0.10599
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30360 0.30390 -0.00030 -0.09872
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.40770 12.41270 -0.00500 -0.04028
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.87560 9.87950 -0.00390 -0.03948
日盛亞洲機會基金 5.58000 5.54000 0.04000 0.72202
日盛金緻招牌組合基金 9.94340 9.94400 -0.00060 -0.00603
日盛首選基金 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636
日盛高科技基金 11.32000 11.34000 -0.02000 -0.17637
日盛貨幣市場基金 14.64440 14.64420 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.48000 25.52000 -0.04000 -0.15674
日盛精選五虎基金 27.75000 27.63000 0.12000 0.43431
台新1699貨幣市場基金 13.37620 13.37600 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 22.28000 22.28000 0.00000 0.00000
台新大眾貨幣市場基金 14.04660 14.04650 0.00010 0.00071
台新中國通基金 31.84000 31.81000 0.03000 0.09431
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.58710 10.58480 0.00230 0.02173
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.58600 12.58000 0.00600 0.04769
台新中國精選中小基金 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
台新主流基金 16.23000 16.20000 0.03000 0.18519
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.92000 19.98000 -0.06000 -0.30030
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61200 0.61210 -0.00010 -0.01634
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.79000 16.85000 -0.06000 -0.35608
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51680 0.51700 -0.00020 -0.03868
台新台灣中小基金 26.01000 25.96000 0.05000 0.19260
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.36740 10.34080 0.02660 0.25723
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.08550 10.07210 0.01340 0.13304
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.32350 10.30940 0.01410 0.13677
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399
台新印度基金 12.02000 12.12000 -0.10000 -0.82508
台新亞美短期債券基金 10.87220 10.88390 -0.01170 -0.10750
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55500 9.56210 -0.00710 -0.07425
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29570 0.29510 0.00060 0.20332
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.77440 11.78320 -0.00880 -0.07468
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35980 0.35900 0.00080 0.22284
台新真吉利貨幣市場基金 11.00960 11.00950 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.03460 24.94640 0.08820 0.35356
台新新興市場債券基金(A類型) 10.36760 10.39960 -0.03200 -0.30770
台新新興市場債券基金(B類型) 8.75130 8.77830 -0.02700 -0.30758
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.01000 5.04000 -0.03000 -0.59524
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.20700 9.20900 -0.00200 -0.02172
未來資產台灣新趨勢基金 12.65000 12.69000 -0.04000 -0.31521
未來資產全球大消費基金 12.02000 12.07000 -0.05000 -0.41425
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.29000 8.32000 -0.03000 -0.36058
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.03510 12.03150 0.00360 0.02992
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.81190 10.80870 0.00320 0.02961
未來資產亞洲新富基金 15.10000 15.13000 -0.03000 -0.19828
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47720 12.47720 0.00000 0.00000
未來資產阿波羅基金 7.73000 7.77000 -0.04000 -0.51480
未來資產新興市場債券基金A 9.18340 9.19140 -0.00800 -0.08704
未來資產新興市場債券基金B 7.99650 8.00350 -0.00700 -0.08746
未來資產閣來寶全球組合基金 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.31980 10.31840 0.00140 0.01357
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.26760 10.29810 -0.03050 -0.29617
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.86710 9.85750 0.00960 0.09739
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.23880 10.22890 0.00990 0.09678
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.22630 9.22890 -0.00260 -0.02817
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.60860 9.61350 -0.00490 -0.05097
永豐大中華基金 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597
永豐中小基金 35.88000 35.78000 0.10000 0.27949
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01550 2.01420 0.00130 0.06454
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.35480 2.35330 0.00150 0.06374
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.18420 10.20930 -0.02510 -0.24585
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.55220 11.58070 -0.02850 -0.24610
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.16000 3.14000 0.02000 0.63694
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.73000 15.68000 0.05000 0.31888
永豐主流品牌基金 12.49000 12.63000 -0.14000 -1.10847
永豐永豐基金 26.72000 26.83000 -0.11000 -0.40999
永豐全球平衡組合基金 12.15000 12.17000 -0.02000 -0.16434
永豐亞洲民生消費基金 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
永豐南非幣2021保本基金 10.32520 10.31090 0.01430 0.13869
永豐高科技基金 15.47000 15.52000 -0.05000 -0.32216
永豐貨幣市場基金 13.77580 13.77570 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.06150 2.05590 0.00560 0.27239
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.07400 2.06810 0.00590 0.28529
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.54330 8.54680 -0.00350 -0.04095
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.26120 10.26530 -0.00410 -0.03994
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.13600 8.14300 -0.00700 -0.08596
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.05130 11.06080 -0.00950 -0.08589
永豐滬深300紅利指數基金 14.33000 14.34000 -0.01000 -0.06974
永豐臺灣加權ETF基金 41.25000 41.49000 -0.24000 -0.57845
永豐領航科技基金 24.46000 24.46000 0.00000 0.00000
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.59000 8.66000 -0.07000 -0.80831
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.61000 8.67000 -0.06000 -0.69204
永豐趨勢平衡基金 37.05000 37.06000 -0.01000 -0.02698
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.69950 10.69870 0.00080 0.00748
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.67000 9.57000 0.10000 1.04493
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.51000 9.44000 0.07000 0.74153
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299
兆豐國際中小基金 12.12000 12.11000 0.01000 0.08258
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.41000 13.32000 0.09000 0.67568
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.44000 12.32000 0.12000 0.97403
兆豐國際民生動力基金 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487
兆豐國際生命科學基金 16.42000 16.38000 0.04000 0.24420
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.80620 9.82720 -0.02100 -0.21369
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.71520 9.72260 -0.00740 -0.07611
兆豐國際全球高股息基金 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565
兆豐國際全球基金 26.92000 27.04000 -0.12000 -0.44379
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302
兆豐國際國民基金 19.62000 19.67000 -0.05000 -0.25419
兆豐國際第一基金 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.54310 9.56640 -0.02330 -0.24356
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.25190 8.27200 -0.02010 -0.24299
兆豐國際萬全基金 16.46000 16.52000 -0.06000 -0.36320
兆豐國際電子基金 19.58000 19.66000 -0.08000 -0.40692
兆豐國際綠鑽基金 7.01000 7.02000 -0.01000 -0.14245
兆豐國際豐台灣基金 25.78000 25.82000 -0.04000 -0.15492
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39590 12.39580 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型 10.76400 10.77320 -0.00920 -0.08540
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.39290 10.38660 0.00630 0.06066
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.83600 9.83010 0.00590 0.06002
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.30780 10.29730 0.01050 0.10197
合庫全球高收益債券基金B類型 8.91010 8.91770 -0.00760 -0.08522
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.55380 9.54790 0.00590 0.06179
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.17050 9.16500 0.00550 0.06001
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.46010 9.45610 0.00400 0.04230
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.71830 9.71250 0.00580 0.05972
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
合庫全球新興市場基金 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923
合庫貨幣市場基金 10.04750 10.04740 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.23400 10.24390 -0.00990 -0.09664
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.47570 10.46920 0.00650 0.06209
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.66910 11.71000 -0.04090 -0.34927
合庫新興多重收益基金B類型 8.93290 8.94150 -0.00860 -0.09618
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.37860 9.37270 0.00590 0.06295
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.54000 10.58180 -0.04180 -0.39502
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28050 10.27900 0.00150 0.01459
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.71390 9.71530 -0.00140 -0.01441
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13860 10.16990 -0.03130 -0.30777
安聯中國東協基金 12.39000 12.42000 -0.03000 -0.24155
安聯中國策略基金 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714
安聯中華新思路基金-人民幣 9.24000 9.14000 0.10000 1.09409
安聯中華新思路基金-美元 9.05000 8.95000 0.10000 1.11732
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387
安聯台灣大壩基金 15.91000 15.94000 -0.03000 -0.18821
安聯台灣科技基金 25.43000 25.53000 -0.10000 -0.39170
安聯台灣貨幣市場基金 12.38800 12.38790 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 18.62000 18.64000 -0.02000 -0.10730
安聯四季回報債券組合基金 14.73080 14.72900 0.00180 0.01222
安聯四季成長組合基金-美元 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.90300 10.89670 0.00630 0.05782
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.84040 11.83940 0.00100 0.00845
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.96970 9.96800 0.00170 0.01705
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77950 9.77870 0.00080 0.00818
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.47490 10.46340 0.01150 0.10991
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.10390 10.09520 0.00870 0.08618
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.94370 9.93530 0.00840 0.08455
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49620 9.48630 0.00990 0.10436
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.36700 9.35960 0.00740 0.07906
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19450 9.18700 0.00750 0.08164
安聯全球人口趨勢基金 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.35000 8.29000 0.06000 0.72376
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.35000 33.23000 0.12000 0.36112
安聯全球油礦金趨勢基金 8.28000 8.32000 -0.04000 -0.48077
安聯全球計量平衡基金 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.41310 12.42410 -0.01100 -0.08854
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31180 11.32170 -0.00990 -0.08744
安聯全球新興市場基金 14.03000 14.05000 -0.02000 -0.14235
安聯全球農金趨勢基金 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000
安聯全球綠能趨勢基金 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272
安聯亞洲小型企業基金 10.13000 10.05000 0.08000 0.79602
安聯亞洲動態策略基金 18.86000 18.84000 0.02000 0.10616
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.77460 75.79690 -0.02230 -0.02942
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.55430 11.55450 -0.00020 -0.00173
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.12470 65.14630 -0.02160 -0.03316
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.87020 9.87030 -0.00010 -0.00101
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.36210 2.36010 0.00200 0.08474
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 11.05900 11.07400 -0.01500 -0.13545
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.12860 2.12640 0.00220 0.10346
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.81590 9.82920 -0.01330 -0.13531
宏利台灣動力基金 21.45000 21.40000 0.05000 0.23364
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.21350 9.20800 0.00550 0.05973
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.59670 9.61740 -0.02070 -0.21523
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.25710 8.25030 0.00680 0.08242
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.84030 8.85930 -0.01900 -0.21446
宏利全球債券組合基金 12.89730 12.90890 -0.01160 -0.08986
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51320 2.51140 0.00180 0.07167
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.95110 11.94500 0.00610 0.05107
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.56400 9.56290 0.00110 0.01150
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.40190 2.39500 0.00690 0.28810
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.95110 11.94500 0.00610 0.05107
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.31930 3.28560 0.03370 1.02569
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52590 0.52060 0.00530 1.01806
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.20000 16.07000 0.13000 0.80896
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.89920 1.88980 0.00940 0.49741
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.93050 8.90880 0.02170 0.24358
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.12060 9.10750 0.01310 0.14384
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.88270 8.85680 0.02590 0.29243
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.69080 1.68480 0.00600 0.35613
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.22090 8.20130 0.01960 0.23899
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.41260 8.40320 0.00940 0.11186
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.97140 7.94820 0.02320 0.29189
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.19850 69.16890 0.02960 0.04279
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.58730 10.57950 0.00780 0.07373
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.74160 9.72800 0.01360 0.13980
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.47470 9.46120 0.01350 0.14269
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.78150 9.77780 0.00370 0.03784
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.19040 9.17730 0.01310 0.14274
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.96310 8.95060 0.01250 0.13966
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.30150 9.29840 0.00310 0.03334
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.03310 9.01830 0.01480 0.16411
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30250 2.30410 -0.00160 -0.06944
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35330 0.35350 -0.00020 -0.05658
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.45400 11.47630 -0.02230 -0.19431
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83170 0.83190 -0.00020 -0.02404
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.96930 7.98430 -0.01500 -0.18787
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07610 2.07740 -0.00130 -0.06258
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31260 0.31230 0.00030 0.09606
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.20650 10.22670 -0.02020 -0.19752
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37190 0.37200 -0.00010 -0.02688
宏利萬利貨幣市場基金 13.57590 13.57590 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.74000 1.72000 0.02000 1.16279
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.71000 8.65000 0.06000 0.69364
宏利臺灣高股息基金 19.79000 19.83000 -0.04000 -0.20171
宏利澳幣保本基金 11.27530 11.28110 -0.00580 -0.05141
