成交量突增前十只個股 (截止6.06)
鉅亨網新聞中心 2016-06-06 17:00
股票代碼 | 股票名稱 | 5 日漲跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
600268 | 國電南自 | 9.99 | 34238.00 | 41649.00 | 5.00 |
000997 | 新 大 陸 | 10.02 | 2284.00 | 571.00 | 5.00 |
002723 | 金萊特 | 9.98 | 5588.00 | 26892.00 | 5.00 |
600592 | 龍溪股份 | -4.12 | 51484.00 | 12871.00 | 5.00 |
300456 | 耐威科技 | 10.01 | 536.00 | 9131.00 | 5.00 |
600462 | 九有股份 | 1.41 | 92357.00 | 55482.00 | 5.00 |
002582 | 好想你 | 9.99 | 5557.00 | 32106.00 | 5.00 |
300104 | 樂視網 | -4.17 | 433596.00 | 108399.00 | 5.00 |
603737 | 三棵樹 | 43.98 | 31.00 | 8.00 | 5.00 |
300025 | 華星創業 | -5.46 | 179301.00 | 44825.00 | 4.91 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇