鉅亨台北資料中心
台北‧08月09日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2409 友達 66783 4507 2044 73334
2801 彰銀 37894 -15 8899 46778
2317 鴻海 37962 261 3476 41699
2882 國泰金 35898 1540 1512 38950
2002 中鋼 31995 673 -1161 31507
3481 群創 30327 -964 1093 30456
2881 富邦金 17381 1193 4003 22577
2890 永豐金 21742 -7 711 22446
2105 正新 17099 2359 421 19879
2823 中壽 18736 1944 -894 19786
2330 台積電 22723 -317 -3931 18475
2880 華南金 18642 -232 -80 18330
0050 元大台灣50 33716 0 -15465 18251
2886 兆豐金 10758 -167 7455 18046
5880 合庫金 19061 -4 -1459 17598
2887 台新金 15916 22 1050 16988
2885 元大金 13468 242 109 13820
2349 錸德 13382 0 -15 13367
2884 玉山金 13033 -453 -115 12465
2324 仁寶 12962 -354 -1188 11420
2610 華航 10631 -7 73 10697
2301 光寶科 10000 150 115 10265
2353 宏碁 10493 -3 -1846 8644
2498 宏達電 6730 48 1598 8376
3231 緯創 2052 -497 5814 7369
3702 大聯大 9661 -1043 -1348 7270
2356 英業達 10999 -4537 782 7244
2308 台達電 6968 40 75 7083
2439 美律 4161 2767 142 7070
2809 京城銀 6907 368 -480 6795
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00632R 元大台灣50反1 11231 69 -136398 -125098
2891 中信金 -52042 137 -4509 -56414
00637L 元大滬深300正2 -4774 30 -13005 -17749
2303 聯電 -12410 52 -175 -12533
2474 可成 -10285 -2246 342 -12189
00633L FB上証正2 1062 0 -9165 -8103
2405 浩鑫 -7946 0 -19 -7965
3037 欣興 -6659 -2 -268 -6929
2377 微星 -8273 433 1083 -6757
00664R 禤齠O灣加權反1 461 0 -6662 -6201
2408 南亞科 -5270 -3 -113 -5386
00642U 元大S&P石油 7245 0 -11409 -4164
2345 智邦 5205 -6616 -2692 -4103
1909 榮成 -3951 -51 -22 -4024
6176 瑞儀 -3677 165 -38 -3550
2392 正崴 -3220 11 47 -3162
006205 FB上証 -1071 0 -1789 -2860
3189 景碩 -4169 -84 1468 -2785
2888 新光金 -3914 -9 1265 -2658
3035 智原 -975 -1138 -504 -2617
2328 廣宇 -2471 0 -91 -2562
2419 仲琦 -938 -1561 -62 -2561
9933 中鼎 -1502 -652 -383 -2537
2382 廣達 -257 -1448 -830 -2535
2485 兆赫 -2007 -80 -386 -2473
8341 日友 -1144 -1193 -44 -2381
2355 敬鵬 -1543 -926 183 -2286
3042 晶技 -1797 -568 144 -2221
1210 大成 -852 -1315 -11 -2178
2062 橋椿 -962 -969 -82 -2013
上一篇
下一篇