◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
台北‧08月12日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
4938 和碩 17937 1723 0 19660
2883 開發金 18578 104 0 18682
2885 元大金 16337 -7 0 16330
2610 華航 11968 -2 0 11966
2823 中壽 7151 154 0 7305
2888 新光金 6834 1 0 6835
00642U元大S&P石油 6798 0 0 6798
2834 臺企銀 6757 1 0 6758
2882 國泰金 6521 -11 0 6510
2303 聯電 6405 -5 0 6400
3231 緯創 6210 33 0 6243
2880 華南金 6205 -10 0 6195
2330 台積電 6078 -170 0 5908
2344 華邦電 4213 1343 0 5556
2887 台新金 5257 -7 0 5250
2002 中鋼 3779 608 0 4387
0050 元大台灣50 4311 0 0 4311
2354 鴻準 4215 -2 0 4213
5880 合庫金 3778 -3 0 3775
2881 富邦金 3217 541 0 3758
2449 京元電子 2942 569 0 3511
6239 力成 3469 -2 0 3467
2884 玉山金 3473 -62 0 3411
3702 大聯大 3598 -257 0 3341
4904 遠傳 3046 -3 0 3043
3481 群創 10041 -7004 0 3037
1216 統一 2990 -4 0 2986
3045 台灣大 2624 46 0 2670
2308 台達電 3020 -375 0 2644
2618 長榮航 2514 -12 0 2502
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2317 鴻海 -57661 -1164 0 -58825
2353 宏碁 -16204 -1 0 -16205
2890 永豐金 -12006 -14 0 -12020
2448 晶電 -9317 -313 0 -9630
00637L元大滬深300正2 -8202 0 0 -8202
00633LFB上証正2 -5141 0 0 -5141
2412 中華電 -3901 2 0 -3899
2886 兆豐金 -3216 23 0 -3193
2409 友達 1087 -3571 0 -2484
2405 浩鑫 -2348 0 0 -2348
6282 康舒 -2329 0 0 -2329
2301 光寶科 -2306 19 0 -2287
2891 中信金 -1889 179 0 -1710
2356 英業達 -1574 -6 0 -1580
2382 廣達 -1476 13 0 -1463
2311 日月光 -963 -413 0 -1376
00632R元大台灣50反1 -1227 0 0 -1227
3006 晶豪科 -899 0 0 -899
1210 大成 -1476 582 0 -894
2368 金像電 201 -1064 0 -863
6116 彩晶 -808 0 0 -808
1305 華夏 -777 -1 0 -778
2377 微星 -1100 363 0 -737
2406 國碩 -744 11 0 -733
2481 強茂 -451 -270 0 -721
2474 可成 -542 -108 0 -650
9136 巨騰-DR -636 0 0 -636
2014 中鴻 -635 0 0 -635
3698 隆達 -272 -287 0 -559
2485 兆赫 -550 -1 0 -551
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇