富國大通:8月第四期定增市場研究報告
鉅亨網新聞中心 2016-08-24 09:42
內容提要:富國大通投研中心分析,八月第三周A股定增發行16宗,募資總額279.07億元;A股定增解禁7宗,解禁總規模56.64億元,解禁絕對收益率均值48.79%,超越同期滬深300漲幅均值52.85%;八月第四周解禁定增項目11宗,截至8月22日收盤,浮動絕對收益率均值為67.06%;八月第三周新增預案18宗,發審委過審13宗,證監會過審5宗。
一、市場發行情況
富國大通投研中心統計,八月份第三周(20160815-20160821)定增項目共16宗,募資總額約為279.07億元,較上一周增加105.54億元;增發數量191,220.05萬股。其中一年期項目為10宗,平均發行折價率為8.04%;三年期項目為6宗,平均發行折價率為21.07%。
二、定增解禁收益情況
富國大通投研中心統計,八月份第三周有7宗定增項目解禁,其中5宗為1年期項目,解禁規模為56.64億,解禁絕對收益率均值為17.17%,超越同期滬深300漲幅均值53.24%;2宗為3年期項目,解禁規模為13.31億,解禁絕對收益率均值為127.84%,超越同期滬深300漲幅均值51.88%。
圖表3:該周定增解禁收益情況
項目 | 一年期 | 三年期 | 合計 |
解禁宗數 | 5 | 2 | 7 |
解禁總股數(萬股) | 34,027.86 | 17,425.23 | 51,453.09 |
禁資金規模(億元) | 56.64 | 13.31 | 69.95 |
解禁絕對收益率均值 | 17.17% | 127.84% | 48.79% |
解禁相對滬深300超額收益率均值 | 53.24% | 51.88% | 52.85% |
解禁正收益率占比 | 60.00% | 100% | 71.43% |
資料來源:Wind資訊、富國大通投研中心 |
該周定增解禁項目中,專用設備制造業解禁絕對收益率最高(方正電機(002196,股吧)),為190.54%,軟件和信息技術服務解禁絕對收益最低(捷成股份(300182,股吧)),為-56.16%。從定增目的來看,項目融資取得了190.13%的絕對收益率(方正電機)。
三、即將解禁項目情況
據Wind資訊,2016年8月22日至8月28日解禁的項目有11宗,一年期定增為9宗,三年期為2宗。截至8月22日收盤情況,浮動絕對收益率均值為67.06%,浮動絕對收益率最高為時代萬恆(600241,股吧),達到142.71%。
圖表5:本周即將解禁定增浮動收益率
代碼 | 名稱 | 增發價格/元 | 解禁股數/萬股 | 實際募資總額/億元 | 限售股份解禁日 | 浮動絕對收益率% | 浮動超額收益率% |
000564.SZ | 西安民生 | 5.3 | 8,396.23 | 4.45 | 2016/8/26 | 95.66 | 84.75 |
000564.SZ | 西安民生 | 4.6 | 19,565.22 | 9 | 2016/8/26 | 125.43 | 114.52 |
601179.SH | 中國西電 | 4.4 | 76,888.24 | 33.83 | 2016/8/26 | 21.82 | 30.97 |
300070.SZ | 碧水源 | 42.16 | 14,780.06 | 62.31 | 2016/8/25 | -56.83 | -2.11 |
600241.SH | 時代萬恆 | 7.61 | 4,599.21 | 3.5 | 2016/8/25 | 142.71 | 87.63 |
600580.SH | 卧龍電氣 | 4.2 | 42,279.85 | 17.76 | 2016/8/23 | 138.1 | 136.37 |
600588.SH | 用友網絡 | 30.85 | 5,348.46 | 16.5 | 2016/8/22 | -18.28 | 13.18 |
002230.SZ | 科大訊飛 | 31.46 | 6,840.00 | 21.52 | 2016/8/22 | -3.53 | 14.4 |
600604.SH | 市北高新 | 9.91 | 4,802.05 | 4.76 | 2016/8/22 | 121.7 | 78.2 |
300020.SZ | 銀江股份 | 23 | 4,339.13 | 9.98 | 2016/8/22 | -17.7 | -1.68 |
300319.SZ | 麥捷科技 | 10.34 | 5,725.34 | 5.92 | 2016/8/22 | 188.59 | 186.05 |
資料來源:Wind資訊、富國大通投研中心 |
四、即將發行的定增項目情況
富國大通投研中心統計,截至2016年8月22日,該周新增預案18宗。
圖表6:該周新增定增預案情況概覽
代碼 | 名稱 | 增發價格 | 預案價下限 | 最新價 | 預案差價率(%) | 折價率 | 定價方式 | 增發數量(萬股) | 預計募集資金(億元) | 定向增發目的 |
002662.SZ | 京威股份 | 16.66 | 90 | 競價 | 25,000.00 | 70 | 項目融資 | |||
002503.SZ | 搜於特 | 11.77 | 12.77 | 8.5 | 100 | 競價 | 25,488.53 | 30 | 項目融資 | |
002758.SZ | 華通醫藥 | 24.95 | 29.59 | 18.6 | 90 | 定價 | 2,404.81 | 6 | 項目融資 | |
000651.SZ | 格力電器 | 15.57 | 17.72 | 13.81 | 90 | 定價 | 83,493.90 | 130 | 融資收購其他資產 | |
000651.SZ | 格力電器 | 15.57 | 17.72 | 13.81 | 90 | 定價 | 64,226.08 | 100 | 配套融資 | |
002627.SZ | 宜昌交運 | 19.52 | 23.16 | 18.65 | 90 | 競價 | 5,122.95 | 10 | 項目融資 | |
002363.SZ | 隆基機械 | 11.49 | 12.44 | 8.27 | 90 | 競價 | 5,369.40 | 6.17 | 項目融資 | |
002671.SZ | 龍泉股份 | 11.42 | 12.64 | 10.68 | 90 | 競價 | 3,036.08 | 3.47 | 項目融資 | |
000633.SZ | *ST合金 | 9.33 | 90 | 競價 | 4,350.00 | 3.6 | 融資收購其他資產 | |||
300214.SZ | 日科化學 | 6.06 | 7.67 | 26.57 | 90 | 定價 | 3,746.49 | 2.27 | 項目融資 | |
300338.SZ | 開元儀器 | 14.62 | 18.2 | 24.49 | 90 | 定價 | 5,547.20 | 8.11 | 融資收購其他資產 | |
300338.SZ | 開元儀器 | 14.62 | 18.2 | 24.49 | 90 | 定價 | 3,214.77 | 4.7 | 配套融資 | |
002740.SZ | 愛迪爾 | 13.29 | 14.77 | 11.14 | 90 | 定價 | 4,514.67 | 6 | 項目融資 | |
600578.SH | 京能電力 | 3.89 | 4.56 | 17.22 | 90 | 競價 | 77,120.83 | 30 | 配套融資 | |
002551.SZ | 尚榮醫療 | 22.03 | 90 | 競價 | 8,000.00 | 8.4 | 項目融資 | |||
600578.SH | 京能電力 | 3.89 | 4.56 | 17.22 | 90 | 定價 | 141,171.02 | 54.92 | 集團公司整體上市 | |
002127.SZ | 南極電商 | 8.29 | 9.63 | 16.16 | 90 | 定價 | 6,919.18 | 5.74 | 融資收購其他資產 | |
002127.SZ | 南極電商 | 9.05 | 9.63 | 6.41 | 90 | 定價 | 4,419.89 | 4 | 配套融資 | |
資料來源:Wind資訊、富國大通投研中心 |
截至2016年8月22日,該周共有13宗預案通過發審委審核。
圖表7:該周通過發審委審核定增預案概覽
代碼 | 名稱 | 發審委通過公告日 | 增發價格 | 預案價下限 | 最新價 | 預案差價率(%) | 定價方式 | 折價率 | 增發數量(萬股) | 預計募集資金(億元) | 定向增發目的 |
300366.SZ | 創意信息 | 2016/8/19 | 31.25 | 33.27 | 6.46 | 定價 | 92.6 | 1,920.00 | 6 | 融資收購其他資產 | |
300495.SZ | 美尚生態 | 2016/8/19 | 45.96 | 競價 | 7.08 | 配套融資 | |||||
300495.SZ | 美尚生態 | 2016/8/19 | 32.34 | 45.96 | 42.12 | 定價 | 90 | 2,189.24 | 7.08 | 融資收購其他資產 | |
300366.SZ | 創意信息 | 2016/8/19 | 33.27 | 競價 | 8 | 配套融資 | |||||
002501.SZ | 利源精制 | 2016/8/18 | 8.86 | 10.83 | 22.23 | 競價 | 90 | 33,860.05 | 30 | 項目融資 | |
600336.SH | 澳柯瑪 | 2016/8/18 | 5.06 | 8.21 | 62.25 | 競價 | 90 | 14,744.83 | 7.46 | 項目融資 | |
002341.SZ | 新綸科技 | 2016/8/18 | 13.17 | 19.68 | 49.43 | 定價 | 90 | 13,667.43 | 18 | 項目融資 | |
002250.SZ | 聯化科技 | 2016/8/18 | 13.2 | 15.7 | 18.94 | 競價 | 90 | 8,480.00 | 11.19 | 項目融資 | |
600072.SH | 鋼構工程 | 2016/8/17 | 11.99 | 14.78 | 23.27 | 定價 | 90 | 13,692.61 | 16.42 | 實際控制人資產注入 | |
600072.SH | 鋼構工程 | 2016/8/17 | 11.99 | 14.78 | 23.27 | 競價 | 90 | 13,692.61 | 16.42 | 配套融資 | |
600967.SH | 北方創業 | 2016/8/17 | 9.71 | 11.63 | 19.77 | 定價 | 90 | 71,930.00 | 69.84 | 集團公司整體上市 | |
600967.SH | 北方創業 | 2016/8/17 | 10.33 | 11.63 | 12.58 | 競價 | 90 | 18,877.06 | 19.5 | 配套融資 | |
300003.SZ | 樂普醫療 | 2016/8/17 | 18.96 | 競價 | 3,933.40 | 7.19 | 項目融資 | ||||
資料來源:Wind資訊、富國大通投研中心 |
截至2016年8月22日,該周共有5宗預案通過證監會批准。
圖表8:該周通過證監會批准定增預案概覽
代碼 | 名稱 | 證監會批准公告日 | 增發價格 | 預案價下限 | 最新價 | 預案差價率(%) | 定價方式 | 折價率 | 增發數量(萬股) | 預計募集資金(億元) | 定向增發目的 |
002776.SZ | 柏堡龍 | 2016/8/19 | 32.76 | 競價 | 90 | 3,300.00 | 9.88 | 項目融資 | |||
300078.SZ | 思創醫惠 | 2016/8/19 | 19.95 | 30.2 | 51.38 | 定價 | 90 | 3,007.52 | 6 | 融資收購其他資產 | |
002150.SZ | 通潤裝備 | 2016/8/18 | 14.7 | 競價 | 90 | 4,800.00 | 3.84 | 項目融資 | |||
002310.SZ | 東方園林 | 2016/8/18 | 8.37 | 13.62 | 62.72 | 競價 | ## | 12,526.88 | 10.49 | 配套融資 | |
002169.SZ | 智光電氣 | 2016/8/16 | 14.42 | 21.16 | 46.74 | 競價 | 90 | 10,518.72 | 15.17 | 項目融資 | |
資料來源:Wind資訊、富國大通投研中心 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇