鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
2341 英群 - 1.65 -0.12 164 80 87 7
5364 浩騰 - 2.48 -0.18 1,054 954 1,107 153
5395 圓方創新 - 13.95 -1.05 9 8 8 0
6294 智基科技 - 34.40 -2.55 3 2 2 0
8066 政德光電 - 4.19 -0.31 15 15 15 0
1333 恩得利 ⊕ 7.56 0.49 221 221 1,250 1,029
2596 綠意開發 ⊕ 16.40 1.05 237 141 154 13
3064 泰偉電子 ⊕ 57.30 3.70 1,914 1,144 5,987 4,843
3087 翔準 ⊕ 13.95 0.90 6,814 1,288 3,557 2,269
3169 亞信電子 ⊕ 43.85 2.85 2,426 1,265 1,669 404
3206 志豐電子 ⊕ 20.90 1.35 1,061 641 1,481 840
3217 優群科技 ⊕ 13.65 0.85 1,097 537 641 104
3259 鑫創科技 ⊕ 15.15 0.95 618 326 348 22
3266 昇陽開發 ⊕ 18.50 1.20 488 269 852 583
3288 點晶科技 ⊕ 19.90 1.30 582 582 1,829 1,247
3294 英濟 ⊕ 17.15 1.10 2,280 708 2,386 1,678
3324 雙鴻科技 ⊕ 47.05 3.05 6,313 3,205 6,573 3,368
3491 昇達科技 ⊕ 41.50 2.70 1,192 582 1,375 793
3556 禾瑞亞 ⊕ 80.50 5.20 4,678 1,816 11,017 9,201
4154 F-康樂 ⊕ 57.60 3.70 324 161 368 207
4907 春雨開發 ⊕ 3.10 0.20 2 2 2 0
4944 兆遠 ⊕ 36.55 2.35 4,782 542 5,918 5,376
4994 傳奇 ⊕ 295.00 19.00 418 110 188 78
5205 漢康科技 ⊕ 23.20 1.50 726 319 627 308
5301 祥裕電子 ⊕ 4.34 0.28 12 12 59 47
5349 先豐通訊 ⊕ 23.70 1.55 9,353 1,105 5,538 4,433
5381 合正科技 ⊕ 3.45 0.22 1,805 813 2,078 1,265
5457 宣德 ⊕ 10.80 0.70 3,725 2,673 3,900 1,227
5489 彩富電子 ⊕ 36.20 2.35 826 174 261 87
5523 宏都建設 ⊕ 10.70 0.70 658 565 624 59
5530 龍巖 ⊕ 102.00 6.30 3,587 1,939 7,751 5,812
5536 聖暉 ⊕ 134.50 8.50 2,707 90 935 845
5905 南仁湖 ⊕ 12.75 0.80 9,451 7,709 10,710 3,001
6104 創惟科技 ⊕ 28.10 1.80 6,185 1,783 3,693 1,910
6126 信音企業 ⊕ 29.70 1.90 2,900 1,246 2,214 968
6170 統振 ⊕ 27.15 1.75 4,997 985 8,093 7,108
6207 雷科 ⊕ 35.40 2.30 990 714 1,106 392
6250 宇加科技 ⊕ 24.05 1.55 23 3 3 0
8040 九暘 ⊕ 15.15 0.95 2,164 1,378 1,674 296
8053 巨擘科技 ⊕ 6.14 0.40 295 213 235 22
8076 伍豐科技 ⊕ 49.20 3.20 9,799 4,709 6,957 2,248
8077 冠華科技 ⊕ 3.15 0.20 1 1 323 322
8086 宏捷科技 ⊕ 30.80 2.00 7,040 2,891 16,456 13,565
8097 鴻松精密 ⊕ 6.48 0.42 34 33 38 5
8410 森田印刷 ⊕ 58.40 3.80 1,225 358 1,364 1,006
上一篇
下一篇