menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網台北資料中心



◆買超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 
2408 南科     1770   2033   87.06 
6120 輔祥      915   1170   78.21 
1446 宏和     1461   1900   76.89 
9914 美利達     786   1045   75.22 
2838 聯邦銀     746   1037   71.94 
2376 技嘉     1476   2069   71.34 
8112 至上      718   1055   68.06 
2833 台壽保    1719   2599   66.14 
2889 國票金    4975   7706   64.56 
2841 台開     1509   2412   62.56 
1309 台達化    1563   2503   62.45 
1904 正隆      819   1314   62.33 
1712 興農      733   1181   62.07 
2010 春源      681   1104   61.68 
1440 南紡     2018   3274   61.64 
2855 統一證    1367   2240   61.03 
4904 遠傳     11476   18856   60.86 
2023 燁輝     1215   2008   60.51 
2481 強茂     1990   3292   60.45 
2856 元富證    1021   1693   60.31 
2505 國揚     1389   2316   59.97 
2368 金像電     850   1420   59.86 
9904 寶成     1341   2260   59.34 
1103 嘉泥     1105   1870   59.09 
3703 欣陸      651   1105   58.91 
3034 聯詠     2675   4556   58.71 
1301 台塑     7128   12378   57.59 
2301 光寶科    2642   4593   57.52 
9933 中鼎     1486   2589   57.40 
3059 華晶科    1302   2276   57.21 
 
 
◆賣超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 
2408 南科     -1684   2033   -82.83 
1446 宏和     -1468   1900   -77.26 
9933 中鼎     -1970   2589   -76.09 
2010 春源     -824   1104   -74.64 
2855 統一證    -1635   2240   -72.99 
3059 華晶科    -1660   2276   -72.93 
8112 至上     -742   1055   -70.33 
1712 興農     -828   1181   -70.11 
1103 嘉泥     -1250   1870   -66.84 
2838 聯邦銀    -689   1037   -66.44 
2301 光寶科    -3051   4593   -66.43 
1309 台達化    -1662   2503   -66.40 
6120 輔祥     -765   1170   -65.38 
1440 南紡     -2120   3274   -64.75 
2329 華泰     -3982   6221   -64.01 
2912 統一超    -2670   4173   -63.98 
2538 基泰     -901   1421   -63.41 
1905 華紙     -1580   2518   -62.75 
4904 遠傳    -11824   18856   -62.71 
2481 強茂     -2058   3292   -62.52 
1301 台塑     -7661   12378   -61.89 
2515 中工     -6968   11260   -61.88 
3703 欣陸     -672   1105   -60.81 
2376 技嘉     -1257   2069   -60.75 
2324 仁寶     -9884   16299   -60.64 
1902 台紙     -666   1126   -59.15 
2505 國揚     -1367   2316   -59.02 
2022 聚亨     -956   1626   -58.79 
2511 太子     -4310   7342   -58.70 
1417 嘉裕     -805   1373   -58.63 
 
 
◆淨買超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 
0050 台灣50     6753   19460    34.70 
0057 FB摩台      560   1843    30.39 
9914 美利達      270   1045    25.84 
1305 華夏      1062   4383    24.23 
2833 台壽保      484   2599    18.62 
3044 健鼎       961   5456    17.61 
1312 國喬      1352   7904    17.11 
2303 聯電      4951   30638    16.16 
2023 燁輝       319   2008    15.89 
2809 京城銀      689   4548    15.15 
1907 永豐餘      231   1555    14.86 
2347 聯強       585   4440    13.18 
6120 輔祥       150   1170    12.82 
2104 中橡       131   1047    12.51 
8131 福懋科      138   1178    11.71 
2393 億光       185   1598    11.58 
1904 正隆       144   1314    10.96 
2376 技嘉       219   2069    10.58 
9904 寶成       239   2260    10.58 
2385 群光       171   1690    10.12 
8110 華東       113   1138     9.93 
2841 台開       233   2412     9.66 
2489 瑞軒       311   3278     9.49 
2891 中信金     3463   37228     9.30 
0055 寶金融      228   2564     8.89 
2905 三商行      206   2349     8.77 
2847 大眾銀      510   6141     8.30 
3474 華亞科     1115   13542     8.23 
3036 文曄       98   1222     8.02 
2323 中環      2618   33654     7.78 
 
 
◆淨賣超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 
2912 統一超     -866   4173    -20.75 
2353 宏碁     -11531   58020    -19.87 
2515 中工      -2176   11260    -19.33 
8163 達方      -199   1048    -18.99 
9933 中鼎      -484   2589    -18.69 
2324 仁寶      -3031   16299    -18.60 
1402 遠東新     -1586   8677    -18.28 
2207 和泰車     -174   1002    -17.37 
2311 日月光     -5915   35792    -16.53 
5388 中磊      -967   6122    -15.80 
3059 華晶科     -358   2276    -15.73 
2344 華邦電     -2011   13506    -14.89 
2890 永豐金     -4469   30042    -14.88 
2329 華泰      -895   6221    -14.39 
1216 統一      -2916   20600    -14.16 
3037 欣興      -1151   8334    -13.81 
2882 國泰金     -3245   23794    -13.64 
2010 春源      -143   1104    -12.95 
1722 台肥      -2688   20830    -12.90 
3057 喬鼎      -458   3558    -12.87 
2547 日勝生     -694   5413    -12.82 
2887 台新金     -3769   30784    -12.24 
9945 潤泰新     -566   4680    -12.09 
2855 統一證     -268   2240    -11.96 
6116 彩晶      -1632   14317    -11.40 
2006 東鋼      -941   8405    -11.20 
2881 富邦金     -4822   43345    -11.12 
1702 南僑      -281   2567    -10.95 
2538 基泰      -155   1421    -10.91 
2892 第一金     -4493   41897    -10.72 
 
 
 
備註: 
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 
 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 
 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

文章標籤



Empty