鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
5301 祥裕電子 - 4.10 -0.30 1 1 1 0
5452 佶優科技 - 16.50 -1.20 1,753 977 1,073 96
6114 翔昇電子 - 2.35 -0.17 1 1 4 3
8403 盛弘 - 36.00 -2.70 3,126 637 2,029 1,392
1566 毅金工業 ⊕ 29.30 1.90 1,953 1,506 1,733 227
3373 熱映光電 ⊕ 32.80 2.10 497 67 393 326
6163 華電聯網 ⊕ 20.65 1.35 5,997 879 2,548 1,669
6248 沛波國際 ⊕ 4.40 0.28 92 87 3,037 2,950
上一篇
下一篇