台股

◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

鉅亨網台北資料中心


◆當日淨買超             ◆當日淨賣超 
代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 
         (張)    (張)           (張)    (張)  
0050 台灣50     3881  108452  2002 中鋼     -14275  -72344 
2409 友達      3190    948  2330 台積電    -11937  -14513 
2474 可成      2819   8851  2325 矽品      -7813  -23414 
2891 中信金     2763   45915  2353 宏碁      -5721  -31671 
1313 聯成      1642   -300  2885 元大金     -4662   1733 
2883 開發金     1636   -9411  2311 日月光     -3973  -47394 
3045 台灣大     1507   10164  0055 寶金融     -3823  -15683 
2892 第一金     1402   -1177  2317 鴻海      -3203  -46844 
2201 裕隆      1388   7889  3231 緯創      -2469  -13057 
2882 國泰金     1334   5025  2603 長榮      -2432   -7264 
2890 永豐金     1218   -6800  2303 聯電      -1902  -15220 
2104 中橡      1198   -3540  2823 中壽      -1678   -3093 
2327 國巨      1092   4723  3474 華亞科     -1536  -14495 
9904 寶成      1040    303  5388 中磊      -1159   -1689 
9907 統一實      951   -2816  2847 大眾銀     -1118   -1040 
1722 台肥       816   6382  2371 大同      -1031   -5780 
0061 寶滬深      805   -2011  6152 百一      -995     3 
2888 新光金      762   6919  1101 台泥      -962   2698 
2006 東鋼       687   2563  1402 遠東新     -959  -29295 
2908 特力       679   -202  2382 廣達      -958   -6416 
1708 東鹼       678    675  2609 陽明      -818  -10120 
2881 富邦金      640   6672  2384 勝華      -812   1785 
5522 遠雄       580   -1823  2887 台新金     -621   -9126 
1605 華新       555    300  1231 聯華食     -600   -1323 
2328 廣宇       552   -1734  1440 南紡      -582    128 
4906 正文       501   -679  2313 華通      -575   -927 
9945 潤泰新      498   -466  2618 長榮航     -536   2512 
2834 臺企銀      494    227  2886 兆豐金     -508   18236 
2856 元富證      436   1271  1102 亞泥      -474   1874 
2836 高雄銀      435    645  2349 錸德      -463   -3193 
 
備註: 
當日淨買賣超前30名計算方法,乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 
淨買超、淨賣超前30名個股


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty