◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2206 三陽 2250 2679 83.99
6505 台塑化 1738 2132 81.52
3050 鈺德 1678 2104 79.75
1326 台化 2707 3464 78.15
2912 統一超 2748 3554 77.32
2360 致茂 2125 2770 76.71
1531 高林股 1513 2041 74.13
1101 台泥 9142 12925 70.73
2475 華映 2211 3168 69.79
1504 東元 2857 4181 68.33
1440 南紡 1668 2452 68.03
2838 聯邦銀 868 1285 67.55
2884 玉山金 11463 17027 67.32
2325 矽品 8401 12598 66.69
1225 福懋油 803 1209 66.42
2301 光寶科 1959 3014 65.00
2102 泰豐 1360 2122 64.09
2514 龍邦 1604 2551 62.88
2324 仁寶 8383 13497 62.11
3607 谷崧 672 1085 61.94
2473 思源 3735 6076 61.47
3231 緯創 7911 12987 60.91
2504 國產 824 1362 60.50
4904 遠傳 2524 4218 59.84
1303 南亞 3218 5392 59.68
2357 華碩 2944 4945 59.53
2704 國賓 1204 2039 59.05
1102 亞泥 3209 5449 58.89
2356 英業達 3064 5226 58.63
3702 大聯大 3004 5257 57.14
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
6505 台塑化 -1815 2132 -85.13
2206 三陽 -2098 2679 -78.31
2360 致茂 -2131 2770 -76.93
1326 台化 -2448 3464 -70.67
4904 遠傳 -2960 4218 -70.18
1531 高林股 -1428 2041 -69.97
1101 台泥 -8899 12925 -68.85
2475 華映 -2170 3168 -68.50
1225 福懋油 -825 1209 -68.24
2838 聯邦銀 -872 1285 -67.86
2362 藍天 -710 1075 -66.05
3050 鈺德 -1389 2104 -66.02
2889 國票金 -1163 1765 -65.89
2704 國賓 -1328 2039 -65.13
2301 光寶科 -1947 3014 -64.60
1303 南亞 -3463 5392 -64.22
2325 矽品 -8076 12598 -64.11
1504 東元 -2672 4181 -63.91
1710 東聯 -3996 6311 -63.32
2382 廣達 -5583 8916 -62.62
3231 緯創 -7903 12987 -60.85
2514 龍邦 -1541 2551 -60.41
0055 寶金融 -1586 2626 -60.40
006208FB台50 -869 1445 -60.14
2303 聯電 -16182 27008 -59.92
2891 中信金 -21147 35701 -59.23
9943 好樂迪 -988 1682 -58.74
3607 谷崧 -634 1085 -58.43
1402 遠東新 -3107 5390 -57.64
2912 統一超 -2042 3554 -57.46
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
0061 寶滬深 3186 8916 35.73
2892 第一金 7957 37347 21.31
2912 統一超 706 3554 19.86
2308 台達電 1353 7199 18.79
2356 英業達 841 5226 16.09
1313 聯成 1020 6836 14.92
2473 思源 905 6076 14.89
2905 三商行 1126 8100 13.90
3050 鈺德 289 2104 13.74
1440 南紡 328 2452 13.38
1102 亞泥 690 5449 12.66
1704 榮化 142 1124 12.63
2520 冠德 283 2402 11.78
6285 啟碁 307 2709 11.33
2385 群光 262 2357 11.12
2204 中華 314 2919 10.76
2102 泰豐 223 2122 10.51
2884 玉山金 1783 17027 10.47
2379 瑞昱 456 4454 10.24
2357 華碩 480 4945 9.71
6239 力成 821 8583 9.57
5388 中磊 563 5932 9.49
2324 仁寶 1272 13497 9.42
1605 華新 712 7970 8.93
1201 味全 119 1352 8.80
2847 大眾銀 207 2379 8.70
1711 永光 138 1621 8.51
2455 全新 475 5609 8.47
2107 厚生 140 1693 8.27
3443 創意 147 1787 8.23
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
006208FB台50 -798 1445 -55.22
0050 台灣50 -4453 11291 -39.44
0055 寶金融 -996 2626 -37.93
3037 欣興 -2136 8803 -24.26
6209 今國光 -504 2420 -20.83
2303 聯電 -5106 27008 -18.91
2891 中信金 -6569 35701 -18.40
2362 藍天 -170 1075 -15.81
2382 廣達 -1390 8916 -15.59
9939 宏全 -282 1953 -14.44
2103 台橡 -447 3130 -14.28
3697 F-晨星 -336 2404 -13.98
1216 統一 -1644 11934 -13.78
2889 國票金 -237 1765 -13.43
2610 華航 -1547 11633 -13.30
4532 瑞智 -627 4780 -13.12
1718 中纖 -800 6445 -12.41
2393 億光 -164 1361 -12.05
2823 中壽 -1348 11234 -12.00
2355 敬鵬 -514 4519 -11.37
1726 永記 -147 1382 -10.64
3052 夆典 -211 2016 -10.47
4904 遠傳 -436 4218 -10.34
2049 上銀 -395 3879 -10.18
9914 美利達 -485 4883 -9.93
8199 廣鎵 -414 4266 -9.70
2890 永豐金 -1857 19303 -9.62
5607 遠雄港 -144 1548 -9.30
4958 F-臻鼎 -738 7964 -9.27
4935 F-茂林 -452 4881 -9.26
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇