富隆1月營收0.02億元年減46.47% 1— 1月達0.02億元
鉅亨網新聞中心
富隆(000511-TW)2016年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 1,776 | 1,776 |
去年同期 | 3,318 | 3,318 |
增減金額 | -1,542 | -1,542 |
增減(%) | -46.47 | -46.47 |
- 動盪前先卡位!專家揭曉下半年投資機會
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
富隆(000511-TW)2016年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 1,776 | 1,776 |
去年同期 | 3,318 | 3,318 |
增減金額 | -1,542 | -1,542 |
增減(%) | -46.47 | -46.47 |
上一篇
下一篇