鉅亨網台北資料中心
台北.08月30日 交易日
◆融資使用率前30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
1316 上曜 16215 16291 99.53
3060 銘異 39328 41074 95.75
911612滬安 27684 38945 71.08
2406 國碩 44953 64492 69.70
6226 光鼎 15127 21829 69.30
3450 聯鈞 13199 19160 68.89
3013 晟銘電 32192 47020 68.46
3383 新世紀 28756 42264 68.04
1538 正峰新 24211 37141 65.19
1441 大東 8677 13823 62.77
1506 正道 11284 18062 62.47
3617 碩天 11983 19627 61.05
9106 新焦點 13656 22499 60.70
910482聖馬丁 34539 56950 60.65
1466 聚隆 14071 23815 59.08
6209 今國光 23760 40643 58.46
2841 台開 59146 102514 57.70
2471 資通 6647 11813 56.27
3494 誠研 17210 31627 54.42
3557 嘉威 13902 25562 54.39
3014 聯陽 27037 50654 53.38
2405 浩鑫 26668 50539 52.77
3057 喬鼎 19878 37718 52.70
3519 綠能 31465 60706 51.83
3056 駿億 6126 11837 51.75
2457 飛宏 35349 68717 51.44
2505 國揚 51576 101150 50.99
2384 勝華 201325 403022 49.95
3296 勝德 13799 28029 49.23
6133 金橋 12897 26883 47.97
◆融資使用率後30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
1413 宏洲 0 42546 0.00
1435 中福 0 34945 0.00
1438 裕豐 0 25602 0.00
1443 立益 0 72816 0.00
1449 佳和 0 46798 0.00
1456 怡華 0 41875 0.00
1472 三洋纖 0 21875 0.00
1475 本盟 0 5640 0.00
1526 日馳 0 8880 0.00
1529 樂士 0 39927 0.00
2008 高興昌 0 105956 0.00
2028 威致 0 66250 0.00
2024 志聯 0 23275 0.00
2025 千興 0 80708 0.00
2305 全友 0 42355 0.00
2321 東訊 0 74332 0.00
2329 華泰 0 114989 0.00
2348 力廣 0 6115 0.00
2361 鴻友 0 18115 0.00
2364 倫飛 0 69320 0.00
2388 威盛 0 171651 0.00
2424 隴華 0 7500 0.00
2429 銘旺科 0 1189 0.00
2438 英誌 0 22535 0.00
2444 友旺 0 27385 0.00
2465 麗臺 0 38276 0.00
2475 華映 0 1180382 0.00
2496 卓越 0 7866 0.00
2497 怡利電 0 26776 0.00
2506 太設 0 144921 0.00
上一篇
下一篇